جائزة أستراليا الكبرى 2014
جائزة أستراليا الكبرى 2014 هو سباق فورمولا واحد حدث في مدينة ملبورن بتاريخ 16 مارس 2014.
| جائزة أستراليا الكبرى 2014 | |
|---|---|
| جائزة أستراليا الكبرى | |
![]() | |
| السلسلة | بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 موسم 2014 |
| البلد | أستراليا |
| التاريخ | 16 مارس 2014 |
| مكان التنظيم | حلبة سباق الجائزة الكبرى في ملبورن, ملبورن, أستراليا |
| مسار | حلبة مؤقتة |
| المسافة | 57 لفة |
| حالة الطقس | غائم جزئي |
| أول المنطلقين | |
| أول المنطلقين | |
| التوقيت | 1:44.231 |
| أسرع لفة | |
| أسرع لفة | |
| التوقيت | 1:32.478 |
| الأول | نيكو روسبيرغ (مرسيدس جي بي) |
| الثاني | كيفن ماغنوسين (ماكلارين) |
| الثالث | جنسن باتون (ماكلارين) |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
نتائج السباق
التجارب التأهيلية
| المركز. | رقم. | السائق | المصنع | الجولة 1 | الجولة 2 | الجولة 3 | مركز الانطلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | مرسيدس جي بي | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | 1 | |
| 2 | 3 | فريق ريد بول-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 | 2 | |
| 3 | 6 | مرسيدس جي بي | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 | 3 | |
| 4 | 20 | ماكلارين-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | 4 | |
| 5 | 14 | فريق فيراري | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | 5 | |
| 6 | 25 | فريق تورو روسو-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | 6 | |
| 7 | 27 | فريق فورس إنديا-Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | 7 | |
| 8 | 26 | فريق تورو روسو-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | 8 | |
| 9 | 19 | ويليامز إف ون-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 | 9 | |
| 10 | 77 | ويليامز إف ون-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | 151 | |
| 11 | 22 | ماكلارين-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | 10 | ||
| 12 | 7 | فريق فيراري | 1:32.439 | 1:44.494 | 11 | ||
| 13 | 1 | فريق ريد بول-Renault | 1:31.931 | 1:44.688 | 12 | ||
| 14 | 99 | ساوبر-فريق فيراري | 1:33.673 | 1:45.655 | 13 | ||
| 15 | 10 | فريق كاترهام-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | 14 | ||
| 16 | 11 | فريق فورس إنديا-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | 16 | ||
| 17 | 4 | فريق ماروسيا إف1-فريق فيراري | 1:34.293 | PL2 | |||
| 18 | 17 | فريق ماروسيا إف1-فريق فيراري | 1:34.794 | PL2 | |||
| 19 | 21 | ساوبر-فريق فيراري | 1:35.117 | 203 | |||
| 20 | 9 | فريق كاترهام-Renault | 1:35.157 | 19 | |||
| 21 | 8 | فريق لوتس-Renault | 1:36.993 | PL2 | |||
| 107% time: 1:37.129 | |||||||
| NC4 | 13 | فريق لوتس-Renault | No time4 | 21 | |||
| Source:[1][2][3] | |||||||
السباق
| المركز | الرقم | السائق | المصنع | اللفات | الوقت/الانسحاب | مركز الانطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | مرسيدس جي بي | 57 | 1:32:58.710 | 3 | 25 | |
| 2 | 20 | ماكلارين-Mercedes | 57 | +26.777 | 4 | 18 | |
| 3 | 22 | ماكلارين-Mercedes | 57 | +30.027 | 10 | 15 | |
| 4 | 14 | فريق فيراري | 57 | +35.284 | 5 | 12 | |
| 5 | 77 | ويليامز إف ون-Mercedes | 57 | +47.639 | 15 | 10 | |
| 6 | 27 | فريق فورس إنديا-Mercedes | 57 | +50.718 | 7 | 8 | |
| 7 | 7 | فريق فيراري | 57 | +57.675 | 11 | 6 | |
| 8 | 25 | فريق تورو روسو-Renault | 57 | +1:00.441 | 6 | 4 | |
| 9 | 26 | فريق تورو روسو-Renault | 57 | +1:03.585 | 8 | 2 | |
| 10 | 11 | فريق فورس إنديا-Mercedes | 57 | +1:25.916 | 16 | 1 | |
| 11 | 99 | ساوبر-فريق فيراري | 56 | +1 Lap | 13 | ||
| 12 | 21 | ساوبر-فريق فيراري | 56 | +1 Lap | 20 | ||
| 13 | 4 | فريق ماروسيا إف1-فريق فيراري | 55 | +2 Laps | 17 | ||
| NC1 | 17 | فريق ماروسيا إف1-فريق فيراري | 49 | +8 Laps | 18 | ||
| Ret | 8 | فريق لوتس-Renault | 43 | Power unit | 22 | ||
| Ret | 13 | فريق لوتس-Renault | 29 | Power unit | 21 | ||
| Ret | 9 | فريق كاترهام-Renault | 27 | Oil pressure | 19 | ||
| Ret | 1 | فريق ريد بول-Renault | 3 | Engine | 12 | ||
| Ret | 44 | مرسيدس جي بي | 2 | Engine | 1 | ||
| Ret | 19 | ويليامز إف ون-Mercedes | 0 | Collision | 9 | ||
| Ret | 10 | فريق كاترهام-Renault | 0 | Collision | 14 | ||
| DSQ | 3 | فريق ريد بول-Renault | 57 | Disqualified2 | 2 | ||
| Source:[4][5] | |||||||
ترتيب السائقين والفرق بعد السباق
|
|
مراجع
- "Official Starting Grid" (PDF). fia.com. الاتحاد الدولي للسيارات. 16 March 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "2014 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix". Formula1.com. Formula1.com. 15 March 2014. مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2015. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Qualifying session official classification (PDF). FIA.com (Report). الاتحاد الدولي للسيارات. 15 March 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "2014 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix — Results". FORIX. مجلة أوتوسبورت. 16 March 2014. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Race — selected team and driver quotes". Formula1.com. مجموعة فورمولا 1. 16 March 2014. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 16 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- بوابة أستراليا
- بوابة فورمولا 1
- بوابة عقد 2010
في كومنز صور وملفات عن: جائزة أستراليا الكبرى 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
