جائزة البحرين الكبرى 2007
جائزة البحرين الكبرى 2007 هو سباق فورمولا 1 أقيم بتاريخ 15 أبريل 2007 في حلبة البحرين الدولية، صخير.[1] كان الثالث من أصل 17 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2007. حلّ البرازيلي فيليبي ماسا أولا بينما حلّ لويس هاملتون في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الفنلندي كيمي رايكونن.
| جائزة البحرين الكبرى 2007 | |
|---|---|
| (بالإنجليزية: IV Gulf Air Bahrain Grand Prix) | |
![]() | |
| السباق 3 من أصل 17 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2007 | |
| السلسلة | بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 موسم 2007 |
| البلد | |
| التاريخ | 15 أبريل 2007 |
| مكان التنظيم | حلبة البحرين الدولية، صخير |
| طول المسار | 5.412 كيلومتر (3.363 ميل) |
| المسافة | 308.238 كيلومتر، (191.530 ميل) |
| حالة الطقس | مشمس، جاف |
| أول المنطلقين | فيليبي ماسا |
| أسرع لفة | |
| أسرع لفة | |
| التوقيت | 1:34.067 |
| المنصة | |
| الأول | |
| الثاني | |
| الثالث | |
الترتيب
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | لفة | الزمن / الانسحاب | شبكة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | فريق فيراري | 57 | 1:33.27.515 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | ماكلارين-مرسيدس | 57 | +2.360 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | فريق فيراري | 57 | +10.839 | 3 | 6 | |
| 4 | 9 | بي إم دبليو | 57 | +13.831 | 5 | 5 | |
| 5 | 1 | ماكلارين-مرسيدس | 57 | +14.426 | 4 | 4 | |
| 6 | 10 | بي إم دبليو | 57 | +45.529 | 6 | 3 | |
| 7 | 12 | تويوتا إف 1 | 57 | +1:21.371 | 9 | 2 | |
| 8 | 3 | رينو | 57 | +1:21.701 | 7 | 1 | |
| 9 | 4 | رينو | 57 | +1:29.411 | 12 | ||
| 10 | 16 | ويليامز إف ون-تويوتا إف 1 | 57 | +1:29.916 | 10 | ||
| 11 | 17 | ويليامز إف ون-تويوتا إف 1 | 56 | +1 لفة | 11 | ||
| 12 | 11 | تويوتا إف 1 | 56 | +1 لفة | 14 | ||
| 13 | 8 | هوندا | 56 | +1 لفة | 15 | ||
| 14 | 21 | سبايكر-فريق فيراري | 55 | +2 لفة | 22 | ||
| 15 | 20 | سبايكر-فريق فيراري | 53 | +4 لفة | 20 | ||
| 16 | 23 | سوبر أجوري-هوندا | 51 | المحرك | 13 | ||
| انسحب | 15 | فريق ريد بول-رينو | 41 | علبة التروس | 8 | ||
| انسحب | 14 | فريق ريد بول-رينو | 36 | عمود الإدارة | 21 | ||
| انسحب | 22 | سوبر أجوري-هوندا | 34 | المحرك | 17 | ||
| انسحب | 18 | فريق تورو روسو-فريق فيراري | 26 | الهيدروليات | 18 | ||
| انسحب | 7 | هوندا | 0 | اصطدام | 16 | ||
| انسحب | 19 | فريق تورو روسو-فريق فيراري | 0 | اصطدام | 19 |
مراجع
- "معلومات عن جائزة البحرين الكبرى 2007 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- "Practice 1 - Report" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Practice 1 - Results" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Practice 2 - Report" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Practice 2 - Results" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Practice 3 - Report" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Practice 3 - Results" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Qualifying - Report" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Qualifying - Results" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- "Race Report" GrandPrix. Retrieved 29 أبريل 2007
- بوابة البحرين
- بوابة سباق السيارات
- بوابة عقد 2000
- بوابة فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى 2007 في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
