جائزة بلجيكا الكبرى للدراجات النارية 1988
جائزة بلجيكا الكبرى للدراجات النارية 1988 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 3 يوليو 1988 في حلبة دي سبا فرانكورشومب. كان الجولة التاسعة من أصل 15 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 1988. فاز الأسترالي واين غاردنر بفئة 500 سي سي بينما جاء الأمريكي إدي لوسون في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الأمريكي راندي مامولا.[1]
| تفاصيل السباق | |||
|---|---|---|---|
| السباق الـ 9 من أصل 15 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 1988 | |||
![]() | |||
| التاريخ | 3 يوليو 1988 | ||
| المكان | حلبة دي سبا فرانكورشومب | ||
| البلد | |||
| المضمار | 6.940 كيلومتر(4.312 ميل) | ||
| 500 سي سي | |||
| أول المنطلقين | |||
| المتسابق | ياماها موتور | ||
| أسرع لفة | |||
| المتسابق | ياماها موتور | ||
| المنصة | |||
| الأول | هوندا | ||
| الثاني | ياماها موتور | ||
| الثالث | كاجيفا | ||
|
|
|||
ترتيب فئة 500 سي سي
| مركز | السائق | المصنع | وقت/انسحاب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هوندا | 46:55.210 | 20 | |
| 2 | ياماها موتور | +30.110 | 17 | |
| 3 | كاجيفا | +40.780 | 15 | |
| 4 | ياماها موتور | +41.610 | 13 | |
| 5 | ياماها موتور | +43.170 | 11 | |
| 6 | سوزوكي | +1:17.330 | 10 | |
| 7 | هوندا | +1:19.100 | 9 | |
| 8 | هوندا | +1:44.230 | 8 | |
| 9 | هوندا | +1:49.720 | 7 | |
| 10 | ياماها موتور | +1:56.070 | 6 | |
| 11 | هوندا | +2:00.010 | 5 |
مراجع
- Results at motogp.com نسخة محفوظة 03 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- بوابة بلجيكا
- بوابة رياضة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
