جائزة ديترويت بيلي إيزلي الكبرى 2015
جائزة ديترويت بيلي إيزلي الكبرى 2015 (بالإنجليزية: 2015 Chevrolet Detroit Belle Isle Grand Prix) هو أحد سباقات سلسلة إندي كار 2015 وأقيم على مرحلتين، بتاريخ 30-31 مايو 2015 في ديترويت، الولايات المتحدة.
| جائزة ديترويت بيلي إيزلي الكبرى 2015 | |
|---|---|
| السلسلة | سلسلة إندي كار 2015 |
| البلد | |
| التاريخ | 30-31 مايو 2015 |
| مكان التنظيم | ديترويت، الولايات المتحدة |
| طول المسار | 3.782 كيلومتر (2.350 ميل) |
| المسافة | 264.737 كيلومتر |
| حالة الطقس | ممطر، جاف |
| أول المنطلقين | ويل باور |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
النتائج
| السباق الأول | ||
|---|---|---|
| الطقس | 73° فهرنهايت (23° مئوية)، رطب وجاف، وممطر ذو عواصف رعدية. | |
| أول المنطلقين | ||
| السائق | فريق بنسك | |
| التوقيت | 1:16.0941 | |
| أسرع لفة | ||
| السائق | أنتوني جوزيف فويت جي آر | |
| التوقيت | 79.8721 (في الجولة 30 من 47) | |
| المنصة | ||
| الأول | اندريتي اوتوسبورت | |
| الثاني | اندريتي اوتوسبورت | |
| الثالث | فريق بنسك | |
| السباق الثاني | ||
| الطقس | 53° فهرنايت (12° مئوية) رطب وممطر | |
| أول المنطلقين | ||
| السائق | فريق بنسك | |
| التوقيت | Points | |
| أسرع لفة | ||
| السائق | KVSH راسينغ | |
| التوقيت | 1:17.9133 (في الجولة 68 من 68) | |
| المنصة | ||
| الأول | KVSH راسينغ | |
| الثاني | أنتوني جوزيف فويت جي آر | |
| الثالث | رحال ليترمان | |
مراجع
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة عقد 2010
- بوابة فورمولا 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.