جالاباجار
جالاباجار (بالإنجليزية: Galapagar) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة 65 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 32393 نسمة حسب إحصاء سنة 2010 م.
| Galapagar | |||
|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Galapagar)[1] | |||
![]() خط الأفق لـ Galapagar | |||
| |||
![]() | |||
| |||
| إحداثيات: 40°34′35″N 4°00′07″W [2] | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 65 كم2 (25 ميل2) | ||
| ارتفاع | 890 متر | ||
| عدد السكان (2010) | |||
| المجموع | 32٬393 | ||
| الكثافة السكانية | 500/كم2 (1٬300/ميل2) | ||
| عدد الذكور | 16470 إنسان (2019)[3] | ||
| عدد الإناث | 17272 إنسان (2019)[3] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
| 28260 | |||
| رمز جيونيمز | 3121766 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- "صفحة جالاباجار في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



_mapa.svg.png.webp)
