جانغ كوك-تشول
جانغ كوك-تشول (مواليد 16 فبراير 1994) هو لاعب كرة قدم كوري شمالي دولي.
| جانغ كوك-شتول | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 16 فبراير 1994
بيونغيانغ، كوريا الشمالية | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | قلب دفاع | ||||
| الجنسية | |||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | هوايبول | ||||
| الرقم | 2 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2010 | كيونغغونغوب | ||||
| 2011–2013 | ريميونغسو | ||||
| 2014– | هوايبول | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2011– | كوريا الشمالية تحت 23 | 17 | (4) | ||
| 2012– | كوريا الشمالية | 11 | (2[1]) | ||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 337265 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 42909 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
الأهداف الدولية
| # | التاريخ | المكان | الخصم | النتيجة | الحصيلة | المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 مارس 2012 | ملعب هالتشوك، كاتماندو | 2–0 | 2–0 | كأس التحدي الآسيوي 2012 | |
| 2 | 11 مارس 2012 | ملعب هالتشوك، كاتماندو | 2–0 | 2–0 | كأس التحدي الآسيوي 2012 | |
| 3 | 16 يونيو 2015 | ملعب كيم إيل-سونغ، بيونغيانغ | 2–0 | 4–2 | تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 | |
روابط خارجية
- جانغ كوك-تشول على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الإنجليزية)
- جانغ كوك-تشول على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- جانغ كوك-تشول علىAsian Games Incheon 2014
- بوابة أعلام
- بوابة كوريا الشمالية
- بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: جانغ كوك-تشول
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
