جاوة الوسطى
مقاطعة جاوة الوسطى (بالإندونيسية: Jawa Tengah)، هي إحدى مقاطعات إندونسيا. وعاصمتها سمارانغ.
| جاوة الوسطى | ||
|---|---|---|
| (بالإندونيسية: Provinsi Jawa Tengah) (بالإندونيسية: Propinsi Jawa Tengah) (بالإندونيسية: Propinsi Djawa Tengah) | ||
![]() | ||
| ||
| الشعار:(بالجاوية: Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja) | ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 7°30′S 110°00′E [1] | ||
| تاريخ التأسيس | 15 أغسطس 1950 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إندونيسيا | |
| العاصمة | سمارانغ | |
| التقسيمات الإدارية | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 32800.69 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 561 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 34897757 (2015) | |
| الكثافة السكانية | 1063. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 50xxx, 51xxx, 52xxx | |
| رمز جيونيمز | 1642669 | |
| أيزو 3166 | ID-JT[4] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
انظر أيضا
مراجع
- "صفحة جاوة الوسطى في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة جاوة الوسطى في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة جاوة الوسطى في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - وصلة : معرف ميوزك برينز للأماكن — الناشر: مؤسسة ميتا برينز
في كومنز صور وملفات عن: جاوة الوسطى
- بوابة إندونيسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



