جرينون
جرينون (بالإنجليزية: Griñón) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة (كم²)، ويبلغ عدد سكانها نسمة حسب إحصاء سنة 2008 م.
| Griñón | |||
|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Griñón)[1] | |||
![]() | |||
| |||
![]() موقع Griñón | |||
| |||
| إحداثيات: 40°12′52″N 3°51′30″W [2] | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 17 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 670 متر | ||
| عدد السكان (2008) | |||
| عدد السكان (2008) | 10435 (2020)[3] | ||
| عدد الذكور | 5157 إنسان (2019)[4] | ||
| عدد الإناث | 5162 إنسان (2019)[4] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
| 28971 | |||
| رمز جيونيمز | 3121105 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- "صفحة جرينون في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
وصلات خارجية
- بوابة جغرافيا
- بوابة إسبانيا
- بوابة مدريد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



_mapa.svg.png.webp)
