جواداراما
جواداراما (بالإسبانية: Guadarrama) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا.[3][4] تبلغ مساحة هذه المدينة 56,98 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 15543 نسمة حسب إحصاء سنة 2012 م. يعود أصل الاسم الحالي إلى الاسم العربي وادي الرمل.
| جواداراما | |||
|---|---|---|---|
| بلدية | |||
| (بالإسبانية: Guadarrama)[1] | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
![]() جواداراما | |||
| الإحداثيات: 40°40′22″N 04°05′20″W | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 56٫98 كم2 (22٫00 ميل2) | ||
| ارتفاع | 981 متر | ||
| عدد السكان (2012) | |||
| المجموع | 15٬543 | ||
| الكثافة السكانية | 270/كم2 (710/ميل2) | ||
| عدد الذكور | 7921 إنسان (2019)[2] | ||
| عدد الإناث | 8111 إنسان (2019)[2] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
| 28440 | |||
| رمز جيونيمز | 6359294 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | http://www.ayuntamientodeguadarrama.es/ | ||
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- "معلومات عن جواداراما على موقع openstreetmap.org". openstreetmap.org. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن جواداراما على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



_mapa.svg.png.webp)
