جوش والكر
جوش والكر (بالإنجليزية: Josh Walker)، من مواليد 21 فبراير 1989 في نيوكاسل في إنجلترا، لاعب كرة قدم إنجليزي.[1][2][3]
| جوش والكر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 21 فبراير 1989
نيوكاسل أبون تاين | ||||
| الطول | 180 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 72 كيلوغرام | ||||
| المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 2006–2010 | 8 | (0) | |||
| 2007–2007 | ← | 6 | (0) | ||
| 2008–2008 | ← | 8 | (1) | ||
| 2009–2010 | ← | 1 | (0) | ||
| 2010–2010 | ← | 15 | (3) | ||
| 2010–2012 | 6 | (0) | |||
| 2010–2010 | ← | 1 | (0) | ||
| 2011–2011 | ← | 5 | (1) | ||
| 2011–2011 | ← | 19 | (0) | ||
| 2012–2013 | 23 | (0) | |||
| 2012–2012 | ← | 18 | (3) | ||
| 2013–2014 | 30 | (5) | |||
| 2014–2016 | 17 | (2) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2009–2009 | 4 | (0) | |||
بدأ مسيرته الكروية مع نادي ميدلزبره في عام 2005، وهو يلعب معهم حتى الآن، وفي عام 2007 أعير إلى نادي بورينموث، ولعب معهم مباراتين.
روابط خارجية
مراجع
- "Burton 0–1 Rotherham". BBC Sport. 2010-02-27. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Trio impress Scunthorpe boss". Sky Sports. 2012-01-16. مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2012. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Sean Dyche given Watford manager job". BBC Sport. 2011-06-21. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة أعلام
- بوابة إنجلترا
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.