جيمس بيكفورد (رياضي)
جيمس بيكفورد (بالإنجليزية: James Beckford) مواليد 9 يناير 1975 في أنتيغوا وباربودا، هو لاعب قفز ثلاثي جامايكي.[1][2][3] شارك في دورة الألعاب الأولمبية وحصل على الميدالية الفضية.
| جيمس بيكفورد | |
|---|---|
![]() | |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 9 يناير 1975
أنتيغوا وباربودا |
| الجنسية | |
| الحياة العملية | |
| المهنة | منافس ألعاب قوى |
| الرياضة | سباقات المضمار والميدان |
سجل المنافسة
| العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | بطولة العالم لألعاب القوى 1995 | غوتنبرغ, السويد | 2 | القفز الطويل | |
| 6 | القفز الثلاثي | ||||
| نهائي الجائزة الكبرى لألعاب القوى 1995 | مونت كارلو, موناكو | 3 | القفز الطويل | ||
| 1996 | الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 | أتلانتا (جورجيا), الولايات المتحدة | 2 | القفز الطويل | |
| 1997 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 1997 | باريس, فرنسا | 5 | القفز الطويل | |
| بطولة العالم لألعاب القوى 1997 | أثينا, اليونان | 4 | القفز الطويل | ||
| الألعاب الجامعية الصيفية 1997 | قطانية, إيطاليا | 2 | القفز الطويل | ||
| نهائي الجائزة الكبرى لألعاب القوى 1997 | فوكوكا (فوكوكا), اليابان | 2 | القفز الطويل | ||
| 1998 | ألعاب النوايا الحسنة 1998 | نيويورك, الولايات المتحدة | 3 | القفز الطويل | |
| ألعاب أمريكا الوسطى والكاريبي 1998 | ماراكايبو, فنزويلا | 2 | القفز الطويل | ||
| 1999 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 1999 | مايه-باشي, اليابان | 5 | القفز الطويل | |
| 2000 | الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 | سيدني, أستراليا | 9 | القفز الطويل | |
| 2001 | بطولة العالم لألعاب القوى 2001 | إدمونتون, كندا | 7 | القفز الطويل | |
| ألعاب النوايا الحسنة 2001 | بريزبان, أستراليا | 1 | القفز الطويل | ||
| نهائي الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2001 | ملبورن, أستراليا | 4 | القفز الطويل | ||
| 2003 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 | برمنغهام (إنجلترا), إنجلترا | 6 | القفز الطويل | |
| بطولة العالم لألعاب القوى 2003 | باريس, فرنسا | 2 | القفز الطويل | ||
| نهائي ألعاب القوى العالمي 2003 | مونت كارلو, موناكو | 7 | القفز الطويل | ||
| 2004 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2004 | بودابست, المجر | 2 | القفز الطويل | |
| الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 | أثينا, اليونان | 4 | القفز الطويل | ||
| نهائي ألعاب القوى العالمي 2004 | مونت كارلو, موناكو | 5 | القفز الطويل | ||
| 2005 | بطولة العالم لألعاب القوى 2005 | هلسنكي, فنلندا | 9 | القفز الطويل | |
| نهائي ألعاب القوى العالمي 2005 | مونت كارلو, موناكو | 3 | القفز الطويل | ||
| 2006 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2006 | موسكو, روسيا | 6 | القفز الطويل | |
| نهائي ألعاب القوى العالمي 2006 | شتوتغارت, ألمانيا | 7 | القفز الطويل | ||
| 2007 | بطولة العالم لألعاب القوى 2007 | أوساكا, اليابان | 6 | القفز الطويل | |
| 2008 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2008 | بلنسية | 6 | القفز الطويل |
مراجع
- "معلومات عن جيمس بيكفورد (رياضي) على موقع sports-reference.com". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن جيمس بيكفورد (رياضي) على موقع olympic.org". olympic.org. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن جيمس بيكفورد (رياضي) على موقع iaaf.org". iaaf.org. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- جيمس بيكفورد على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- جيمس بيكفورد على موقع Olympedia (الإنجليزية)
- جيمس بيكفورد على موقع سبورتس رفرنس (archived) (الإنجليزية)
- جيمس بيكفورد على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الإنجليزية)
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة أعلام
- بوابة رياضة
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة جامايكا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
