حيفان (تعز)
حيفان هي مدينة ومركز مديرية حيفان بمحافظة تعز اليمنية، بلغ تعداد سكانها 1925 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.
| حيفان | |
|---|---|
| الاغابرة | |
| - مديرية - | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| المحافظة | محافظة تعز |
| المديرية | مديرية حيفان |
| إحداثيات | 13°18′58″N 44°16′26″E |
| السكان | |
| التعداد السكاني 2004 | |
| السكان | 1٬925 |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
| |
التقسيم الإداري
تقسم المدينة إلى حي واحد يشمل عدة حارات كالتالي:
| الحارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| القبله | 22 | 15 | 16 | 25 | 41 |
| النجيد | 15 | 10 | 20 | 37 | 57 |
| مجالد | 22 | 16 | 41 | 38 | 79 |
| العراض | 18 | 16 | 34 | 45 | 79 |
| الركزة | 7 | 4 | 13 | 10 | 23 |
| الشرف | 32 | 26 | 41 | 65 | 106 |
| العداني | 24 | 19 | 44 | 67 | 111 |
| المعدن | 23 | 23 | 73 | 78 | 151 |
| الدوم | 41 | 31 | 51 | 68 | 119 |
| الميهال | 30 | 24 | 60 | 63 | 123 |
| الحجره | 10 | 8 | 10 | 24 | 34 |
| المجازع | 2 | 2 | 9 | 6 | 15 |
| القرضين | 13 | 9 | 9 | 23 | 32 |
| الدرج | 23 | 22 | 58 | 83 | 141 |
| الجير | 15 | 12 | 31 | 36 | 67 |
| الحكومة | 25 | 24 | 56 | 79 | 135 |
| الحميدي | 32 | 30 | 55 | 76 | 131 |
| قرانة | 15 | 16 | 36 | 47 | 83 |
| المصنعة | 21 | 17 | 55 | 59 | 114 |
| الإجمالي | 390 | 324 | 712 | 929 | 1,641 |
مراجع وروابط خارجية
- بوابة جغرافيا
- بوابة اليمن
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
