دائرة بن عروس الانتخابية
دائرة بن عروس الانتخابية هي واحدة من بين 27 دائرة انتخابية تونسية. تغطي هذه الدائرة كل مساحة ولاية بن عروس.
| دائرة بن عروس الانتخابية | |
|---|---|
![]() خارطة الدائرة الانتخابية. الموقع على المستوى الوطني. | |
| جغرافيا | |
| الدولة | تونس |
| الولاية | بن عروس |
| التقسيم الإداري | |
| المعتمديات | 12 |
| البلديات | 11 |
| التمثيل | |
| النواب | 10 |
| المجلس | الأول |
نتائج الانتخابات
التشريعية 2014
مقالة مفصلة: الانتخابات التشريعية التونسية 2014
| الحزب | الأصوات | النسبة | المقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| نداء تونس | 359 84 | 39.01% | 4 | |
| حركة النهضة | 420 61 | 28.40% | 3 | |
| الاتحاد الوطني الحر | 935 12 | 5.98% | 1 | |
| الجبهة الشعبية | 534 9 | 4.41% | 1 | |
| حزب التيار الديمقراطي | 226 7 | 3.34% | 1 | |
| آفاق تونس | 777 6 | 3.13% | 0 | |
| الحزب الجمهوري | 685 5 | 2.63% | 0 | |
| المؤتمر من أجل الجمهورية | 198 3 | 1.48% | 0 | |
| أحزاب وقوائم أخرى (43) | 097 25 | 11.61% | 0 | |
| الاجمالي | 231 216 | 100% | ||
| الأوراق الملغاة | ||||
| الأوراق البيضاء | ||||
| الناخبون | ||||
| الإمتناع عن التصويت | ||||
| المسجلون | ||||
| المصدر: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات | ||||
التأسيسي 2011
مقالة مفصلة: انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011
| الحزب | الأصوات | النسبة | المقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| حركة النهضة | 489 99 | 42.34% | 4 | |
| التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات | 242 30 | 12.87% | 2 | |
| المؤتمر من أجل الجمهورية | 104 16 | 11.11% | 1 | |
| الحزب الديمقراطي التقدمي | 257 11 | 4.79% | 1 | |
| القطب الديمقراطي الحداثي | 177 6 | 2.67% | 1 | |
| حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي | 697 5 | 2.42% | 1 | |
| أحزاب وقوائم أخرى (57) | 924 55 | 23.8% | 0 | |
| الاجمالي | 971 234 | 100% | ||
| الأوراق الملغاة/البيضاء | 820 9 | 4.01% | ||
| الناخبون | 791 244 | 55.86% | ||
| الإمتناع عن التصويت | 419 193 | 44.14% | ||
| المسجلون | 210 438 | 100% | ||
| المصدر: جمعية تونس تنتخب وكونراد أديناور ستفتونغ. | ||||
الممثلين
نواب الشعب
- المجلس الأول
| الصورة | الاسم | الحزب | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
لزهر العكرمي عوضه الطاهر بطيخ | نداء تونس | |
![]() | وفاء مخلوف | نداء تونس | |
![]() | محمد الطرودي | نداء تونس | |
![]() | ألفة السكري | نداء تونس | |
![]() | نور الدين البحيري | حركة النهضة | |
![]() | هالة الحامي | حركة النهضة | |
![]() | محمد المحجوب | حركة النهضة | |
![]() | توفيق الجملي | الاتحاد الوطني الحر | |
![]() | زياد الأخضر | الجبهة الشعبية | |
![]() | غازي الشواشي | حزب التيار الديمقراطي | |
المجلس التأسيسي
| الصورة | الاسم | الحزب | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
نور الدين البحيري عوضه فرج بن عمر | حركة النهضة | |
![]() | هالة الحامي | حركة النهضة | |
![]() | الصادق شورو | حركة النهضة | |
![]() | سلمى صرصوط | حركة النهضة | |
![]() | خميس قسيلة | التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات | |
![]() | سلمى مبروك | التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات | |
![]() | هيثم بلقاسم | المؤتمر من أجل الجمهورية | |
![]() | مية الجريبي | الحزب الديمقراطي التقدمي | |
![]() | سلمى بكار | القطب الديمقراطي الحداثي | |
![]() | نزار قاسم | حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي | |
النواب
- المجلس الثاني عشر
| الاسم | الحزب | |
|---|---|---|
| الناصر الغربي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله عباب | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| زهرة المحيرصي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| الطاهر شنكال | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| يوسف باللاغة | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| سعاد الشرقي بن عمار | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله مجيد بالحاج يحيى | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عواطف بوغنيم | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| هندة الصرارفي العلاني | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| منجي كتلان | حركة الديمقراطيين الاشتراكيين | |
| فاتن الشركاوي | حزب الخضر للتقدم | |
- المجلس الحادي عشر
| الاسم | الحزب | |
|---|---|---|
| عبد اللطيف بن مكي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| منيرة العويديدي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله عباب | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| محمد العويني | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| الشاذلي البرقي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| يوسف باللاغة | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عواطف بوغنيم | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| منجي كتلان | حركة الديمقراطيين الاشتراكيين | |
| فاتن الشركاوي | حزب الخضر للتقدم | |
- المجلس العاشر
| الاسم | الحزب | |
|---|---|---|
| عبد اللطيف بن مكي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| منيرة العويديدي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله عباب | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| محمد العويني | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| تاج الدين بالرحال | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| صلاح الدين المستاوي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| الحبيب عتيق | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| محمد المنصف الجلولي | حركة الديمقراطيين الاشتراكيين | |
| نجيب الحلواني | حركة التجديد | |
- المجلس التاسع
| الاسم | الحزب | |
|---|---|---|
| فتحي الهويدي ثم منيرة العويديدي[1] | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| فاطمة الخويني | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله عباب | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| محمد العويني | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| تاج الدين بالرحال | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| صلاح الدين المستاوي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| خميس الشماري عوضه عربية بن عمار بوشيحة[2] | حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ثم حزب الوحدة الشعبية | |
- المجلس الثامن
| الاسم | الحزب | |
|---|---|---|
| حمودة بن سلامة | مستقل | |
| نزيهة مزهود | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله عباب | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| توفيق الصيد | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| علي الشابي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
- المجلس السابع
| الاسم | الحزب | |
|---|---|---|
| الأسعد بن عصمان | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| مصطفى الفيلالي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| عبد الله عباب | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| توفيق الصيد | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
| حسن حمودية | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
المصادر
- تم تعيين فتحي الهويدي في منصب آخر، وعوض بمنيرة العويديدي بعد انتخابات جزئية.
- تم طرد خميس الشماري بسبب محاكمته من قبل المحاكم بسبب تضامنه مع محمد مواعدة. التجمع الدستوري الديمقراطي لم يشارك في الانتخابات الجزئية.
- بوابة تونس
- بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








