دان إيتو
دَنْ إيتو (باليابانية: 伊藤 壇) (3 نوفمبر 1975 في سابورو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[3]
| دان إيتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 伊藤壇) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 نوفمبر 1975 (46 سنة)[1] سابورو | ||||
| الطول | 173 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 71 كيلوغرام [2] | ||||
| الرقم | 18 | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1998–1999 | 9 | (0) | |||
| 2001–2001 | 4 | - | |||
| 2002–2002 | 1 | - | |||
| 2003–2003 | - | ||||
| 2004–2004 | - | ||||
| 2004–2004 | 4 | - | |||
| 2005–2006 | - | ||||
| 2005–2005 | 3 | - | |||
| 2006–2006 | 0 | (0) | |||
| 2006–2006 | 0 | - | |||
| 2006–2006 | - | ||||
| 2007–2008 | 12 | - | |||
| 2008–2008 | 7 | (2) | |||
| 2009–2009 | 9 | (8) | |||
| 2009–2011 | - | ||||
| 2011–2011 | - | ||||
| 2011–2011 | - | ||||
| 2013–2013 | 7 | (0) | |||
| 2013–2013 | 18 | (12) | |||
| 2014–2014 | - | ||||
| 2014–2014 | ← | - | |||
| 2015– | - | ||||
| المواقع | |||||
| الموقع | الموقع الرسمي | ||||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/215751 — باسم: Dan Ito — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- معرف دليل المواهب اليابانية: https://www.vip-times.co.jp/?talent_id=M20-0570 — تاريخ الاطلاع: 12 أغسطس 2020 — تاريخ النشر: 2020
- "Carlsberg Cup 2004". مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2009. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
- دان إيتو على موقع دوري كرة القدم للمحترفين الياباني (اليابانية)
- دان إيتو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.