دورة ألعاب الكومنولث 1994
دورة ألعاب الكومنولث 1994 أقيمت في فكتوريا من 18 أغسطس 1994 إلى 28 أغسطس 1994.[1] تم افتتاحها رسميا من قبل إليزابيث الثانية. شارك فيها 2557 رياضياً من 63 بلداً.
| دورة ألعاب الكومنولث 1994 | |
|---|---|
| البلد | |
| المدينة المضيفة | فكتوريا |
| الدول المشاركة | 63 |
| الرياضيون المشاركون | 2557 |
| التاريخ | 1994 |
| المكان | فكتوريا ، كولومبيا البريطانية |
| حفل الافتتاح | 18 أغسطس 1994 |
| حفل الاختتام | 28 أغسطس 1994 |
| المفتتح الرسمي | إليزابيث الثانية |
جدول الميداليات
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 53 | 43 | 184 | |
| 2 | 41 | 43 | 49 | 133 | |
| 3 | 31 | 45 | 51 | 127 | |
| 4 | 11 | 13 | 13 | 37 | |
| 5 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 6 | 6 | 12 | 7 | 25 | |
| 7 | 6 | 3 | 11 | 20 | |
| 8 | 5 | 16 | 21 | 42 | |
| 9 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| الإجمالي | 219 | 219 | 249 | 687 | |
مراجع
- "Victoria wins 1994 Games". نيو ستريتس تايمز. 16 September 1988. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في:|ناشر=(مساعدة)
وصلات خارجية
- بوابة الكومنولث
- بوابة رياضة
- بوابة عقد 1990
- بوابة كندا
في كومنز صور وملفات عن: دورة ألعاب الكومنولث 1994
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.