دورة الألعاب الأمريكية 2007
دورة الألعاب الأمريكية 2007 أقيمت في ريو دي جانيرو من يوليو 13 إلى يوليو 29. شارك فيها 5633 رياضياً. كان ملعب ماراكانا هو الملعب الرئيسي للدورة.[1]
| دورة الألعاب الأمريكية 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| البلد | |
| المدينة المضيفة | ريو دي جانيرو |
| الرياضيون المشاركون | 5633 |
| التاريخ | 2007 |
| المكان | ريو دي جانيرو |
| الأحداث | كرة الريشة في دورة الألعاب الأمريكية 2007 |
| حفل الافتتاح | يوليو 13 |
| حفل الاختتام | يوليو 29 |
| الملعب الرئيسي | ملعب ماراكانا |
البلدان المشاركة
| البلد | الرياضيون | الظهور |
|---|---|---|
| 9 | 7 | |
| 441 | 14 | |
| 25 | 5 | |
| 86 | 14 | |
| 65 | 14 | |
| 7 | 10 | |
| 19 | 11 | |
| 43 | 14 | |
| 659 | 14 | |
| 10 | 6 | |
| 495 | 14 | |
| 12 | 7 | |
| 229 | 14 | |
| 307 | 14 | |
| 51 | 14 | |
| 470 | 14 | |
| 13 | 3 | |
| 171 | 14 | |
| 150 | 14 | |
| 86 | 13 | |
| 15 | 5 | |
| 164 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 38 | 11 | |
| 60 | 8 | |
| 147 | 14 | |
| 400 | 14 | |
| 52 | 13 | |
| 55 | 11 | |
| 70 | 14 | |
| 71 | 14 | |
| 93 | 14 | |
| 209 | 14 | |
| 29 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 14 | 4 | |
| 18 | 10 | |
| 75 | 14 | |
| 595 | 14 | |
| 50 | 5 | |
| 173 | 10 | |
| 382 | 14 |
الميداليات
| 1 | البلد المستضيف |
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 88 | 52 | 237 | |
| 2 | 59 | 35 | 41 | 135 | |
| 3 | 52 | 40 | 65 | 157 | |
| 4 | 39 | 44 | 55 | 138 | |
| 5 | 18 | 24 | 31 | 73 |
مراجع
- بوابة الأمريكيتان
- بوابة البرازيل
- بوابة رياضة
- بوابة ريو دي جانيرو
- بوابة عقد 2000
في كومنز صور وملفات عن: دورة الألعاب الأمريكية 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
