دوري أبطال آسيا 2006
دوري أبطال آسيا 2006 هي النسخة الخامسة والعشرين من بطولة دوري أبطال آسيا التي ينظمها الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.
| تفاصيل المسابقة | |
|---|---|
| التواريخ | 8 مارس – 8 نوفمبر 2006 |
| الفرق | 25 |
| المراكز النهائية | |
| البطل | |
| الوصيف | |
| إحصائيات المسابقة | |
| المباريات الملعوبة | 78 |
| الأهداف المسجلة | 250 (3٫21 لكل مباراة) |
| أفضل هداف(ين) | (8 أهداف) |
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | –2 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | –1 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | –1 | 4 |
المجموعة ب
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | –4 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | –5 | 2 |
المجموعة ت
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | –1 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | –1 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | –3 | 6 |
المجموعة ث
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | –4 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | –7 | 3 |
المجموعة ج
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 10 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | –26 | 0 |
المجموعة ح
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) نادي آريما كرونوس وتايلاند توباكو مونوبولي حرما من المشاركة بسبب عدم ملء استمارات تسجيل اللاعبين في الوقت المناسب.
المجموعة خ
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | –4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) نادي برسيبورا جايابورا وبوريرام يونايتد حرما من المشاركة بسبب عدم ملء استمارات تسجيل اللاعبين في الوقت المناسب.
مرحلة خروج المغلوب
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| |
2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| |
3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| |
6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |
2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| |
0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |
2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||
ربع النهائي
| فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| ألسان هيونداي |
7–0 | 6–0 | 1–0 | |
| شانغهاي غرينلاند شينهوا |
3–4 | 1–0 | 2–4 | |
| القادسية |
5–2 | 2–2 | 3–0 | |
| الاتحاد (حامل اللقب) |
2–4 | 2–0 | 0–4 (ب.و.إ.) |
نصف النهائي
| فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| جونبك هيونداي موتورز |
6–4 | 2–3 | 4–1 | |
| الكرامة |
1–0 | 0–0 | 1–0 |
النهائي
| فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| جونبك هيونداي موتورز |
3–2 | 2–0 | 1–2 |
| الكرامة | 2–1 | |
|---|---|---|
| إياد مندو مهند إبراهيم |
كارلوس فيريرا |
فاز جونبك هيونداي موتورز 3–2 في مجموع المبارتين.
البطل
دوري أبطال آسيا 2006![]() جونبك هيونداي موتورز اللقب الأول |
طالع أيضا
مراجع
- بوابة كرة القدم
- بوابة عقد 2000
- بوابة آسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
