دوري الدرجة الثانية الإماراتي 2019-20
دوري الدرجة الثانية الإماراتي 2019-20 هو المستوى الثالث من مسابقة دوري كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، توج نادي كواترو على درع دوري الدرجة الثانية في النسخة الأولى من البطولة بعد قرار الألغاء في فترة التوقف من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم وتتويجه باللقب الأول.[1]
| دوري الدرجة الثانية الإماراتي | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2019-20 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:21 نوفمبر 2019 |
| البطل | نادي كواترو (اللقب الأول) |
| الصاعدون | نادي كواترو نادي الفلاح |
| مباريات ملعوبة | 17 مباراة لكل منهما |
| أكبر فوز على ملعبه | نادي كواترو 5–2 نادي ريجينال |
| أكبر فوز خارج ملعبه | نادي دبي يونايتد 5–1 نادي دبي سيتي |
| أطول سلسلة فوز | نادي كواترو |
| أطول سلسلة بدون فوز | نادي ريجينال |
جدول الدوري
| الترتيب | النادي | المباريات | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كواترو | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 17 | 38 |
| 2 | الفلاح | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 17 | 33 |
| 3 | يونايتد | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 31 | 27 |
| 4 | الموج | 17 | 8 | 2 | 9 | 34 | 33 | 26 |
| 5 | الهلال يونايتد | 17 | 7 | 2 | 8 | 40 | 40 | 23 |
| 6 | كلية الدار | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 30 | 20 |
| 7 | سيتي | 17 | 6 | 2 | 9 | 32 | 37 | 20 |
| 8 | سبورت سابورت | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 33 | 20 |
| 9 | الحزم | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | 17 |
| 10 | ريجينال | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 40 | 12 |
مراجع
- "معلومات حول دوريات الدرجة الثانية الإماراتية". 2019. مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة الإمارات العربية المتحدة
- بوابة رياضة
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.