دوري المحترفين الإيراني 2007–08
دوري المحترفين الإيراني 2007–08 هو موسم من دوري المحترفين الإيراني. أشرف على تنظيمه اتحاد إيران لكرة القدم، وفاز فيه نادي برسبوليس.[1]
| دوري المحترفين الإيراني 2007–08 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري المحترفين الإيراني |
| المنظم | اتحاد إيران لكرة القدم |
| البطل | نادي برسبوليس |
| عدد المشاركين | 18 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي برسبوليس | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 34 | +21 | 59[lower-alpha 1] | تأهل إلى دوري أبطال آسيا 2009 |
| 2 | نادي سباهان أصفهان | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 38 | +15 | 58[lower-alpha 2] | |
| 3 | نادي صبا قم | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 37 | +4 | 52 | |
| 4 | نادي أبو مسلم خراسان | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 37 | 0 | 50 | |
| 5 | نادي باس همدان | 34 | 11 | 16 | 7 | 36 | 28 | +8 | 49 | |
| 6 | نادي ذوب آهن أصفهان | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 32 | +7 | 48 | |
| 7 | نادي بيكان | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 42 | −1 | 46 | |
| 8 | نادي برق شيراز | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 47 | −4 | 47 | |
| 9 | نادي استقلال أهواز | 34 | 11 | 13 | 10 | 61 | 51 | +10 | 46 | |
| 10 | نادي مس كرمان | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 34 | +2 | 45 | |
| 11 | نادي سايبا | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 35 | −2 | 45 | |
| 12 | نادي راه آهن | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 40 | +5 | 44 | |
| 13 | نادي استقلال طهران | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 44 | 0 | 43 | تأهل إلى دوري أبطال آسيا 20091 |
| 14 | نادي فجر شهيد سباسي | 34 | 9 | 15 | 10 | 37 | 41 | −4 | 42 | |
| 15 | نادي بكاه كيلان | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 35 | −9 | 38 | |
| 16 | نادي ملوان | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 41 | −9 | 36 | |
| 17 | نادي صنعت نفط عبادان | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 46 | −9 | 35 | هبط إلى دوري آزادغان 2008–09 |
| 18 | نادي راهيان كرمانشاه | 34 | 3 | 12 | 19 | 25 | 59 | −34 | 21 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 01 SEP 2018. مصدر: IPL Stats, Soccerway
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) الأهداف المسجلة.[1]
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) الأهداف المسجلة.[1]
ملاحظات:
- Persepolis was deducted 6 points in issued by FIFA.
- Sepahan was deducted 3 points in issued by Iranian Football Federation.
مراجع
- "PERSIAN GULF PRO LEAGUE/2019 - Season rules". Scoresway. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
| سبقه دوري المحترفين الإيراني 2006–07 |
دوري المحترفين الإيراني | تبعه دوري المحترفين الإيراني 2008–09 |
- بوابة عقد 2000
- بوابة إيران
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.