دوري سنغافورة للمحترفين 1999
دوري سنغافورة للمحترفين 1999 (بالإنجليزية: 1999 S.League) هو الموسم 67 من دوري سنغافورة للمحترفين. كان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي هوم يونايتد.
| دوري سنغافورة للمحترفين 1999 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري سنغافورة للمحترفين |
| النسخة | 67 |
| البلد | |
| البطل | نادي هوم يونايتد |
| عدد المشاركين | 12 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي هوم يونايتد | 22 | 15 | 6 | 1 | 42 | 16 | +26 | 51 | تأهل إلى بطولة الأندية الآسيوية 2000–01 |
| 2 | نادي واريورز | 22 | 14 | 7 | 1 | 63 | 24 | +39 | 49 | |
| 3 | تانجونغ باغار يونايتد | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 25 | +15 | 41 | |
| 4 | نادي غيلانغ إنترناشونال | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 21 | +12 | 35 | |
| 5 | Gombak United | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 35 | 0 | 32 | |
| 6 | Jurong FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 | |
| 7 | باليستيير خالسا | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | −2 | 26 | |
| 8 | Sembawang Rangers | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 36 | −6 | 23 | |
| 9 | وودلاندز ويلينغتون | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 44 | −14 | 22 | |
| 10 | نادي تامبينس روفرز | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 39 | −14 | 20 | |
| 11 | باليستيير خالسا | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 55 | −26 | 15 | |
| 12 | هاوجانج يونايتد | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 56 | −35 | 12 |
مصدر: RSSSF
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) number of goals scored
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) number of goals scored
مراجع
| سبقه دوري سنغافورة للمحترفين 1998 |
دوري سنغافورة للمحترفين
1999 |
تبعه دوري سنغافورة للمحترفين 2000 |
- بوابة عقد 1990
- بوابة كرة القدم
- بوابة سنغافورة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.