دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2000–01
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2000–01 (بالإنجليزية: 2000–01 Scottish First Division) هو الموسم 95 من دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى . أقيم خلال الفترة 5 أغسطس 2000 وحتى 5 مايو 2001، وأشرف على تنظيمه دوري كرة القدم الاسكتلندي، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي ليفينغستون لكرة القدم.
| دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2000–01 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى |
| النسخة | 95 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:5 أغسطس 2000 نهاية:5 مايو 2001 |
| المنظم | دوري كرة القدم الاسكتلندي |
| البطل | نادي ليفينغستون لكرة القدم |
| مباريات ملعوبة | 180 |
| عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي ليفينغستون لكرة القدم | 36 | 23 | 7 | 6 | 72 | 31 | +41 | 76 | Promoted to الدوري الاسكتلندي الممتاز 2001–02 |
| 2 | نادي آير يونايتد | 36 | 19 | 12 | 5 | 73 | 41 | +32 | 69 | |
| 3 | نادي فالكيرك | 36 | 16 | 8 | 12 | 57 | 59 | −2 | 56 | |
| 4 | نادي إنفرنيس | 36 | 14 | 12 | 10 | 71 | 54 | +17 | 54 | |
| 5 | نادي كلايد | 36 | 11 | 14 | 11 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
| 6 | نادي روس كاونتي | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 52 | −4 | 43 | |
| 7 | ريث روفرز | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 55 | −14 | 38 | |
| 8 | نادي أردريونيانز | 36 | 8 | 14 | 14 | 49 | 67 | −18 | 38 | |
| 9 | نادي غرينوك مورتون | 36 | 9 | 8 | 19 | 34 | 61 | −27 | 35 | هبط إلى دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 2001–02 |
| 10 | نادي ألوا أثليتيك | 36 | 7 | 11 | 18 | 38 | 61 | −23 | 32 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
| سبقه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 1999–2000 |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى
2000 |
تبعه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2001–02 |
- بوابة كرة القدم
- بوابة المملكة المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.