دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1998–99
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1998–99 (بالإنجليزية: 1998–99 Scottish Third Division) هو موسم من دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة . فاز فيه نادي روس كاونتي.
| دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1998–99 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة |
| البلد | |
| البطل | نادي روس كاونتي |
| مباريات ملعوبة | 180 |
| عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي روس كاونتي | 36 | 24 | 5 | 7 | 87 | 42 | +45 | 77 | Promoted to دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1999–2000 |
| 2 | نادي ستنهاوسموير | 36 | 19 | 7 | 10 | 62 | 42 | +20 | 64 | |
| 3 | نادي بريتشين سيتي | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 44 | +3 | 58 | |
| 4 | نادي دمبرتون | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 40 | +13 | 57 | |
| 5 | بيرويك راينجرز | 36 | 12 | 14 | 10 | 53 | 49 | +4 | 50 | |
| 6 | Queen's Park | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 46 | −5 | 44 | |
| 7 | نادي ألبيون روفرز | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 63 | −20 | 44 | |
| 8 | East Stirlingshire | 36 | 9 | 13 | 14 | 50 | 48 | +2 | 40 | |
| 9 | نادي كاودينبيث لكرة القدم | 36 | 9 | 6 | 21 | 35 | 65 | −30 | 33 | |
| 10 | نادي مونتروز لكرة القدم | 36 | 8 | 6 | 22 | 42 | 74 | −32 | 30 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
| سبقه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1997–98 |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة | تبعه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1999–2000 |
- بوابة كرة القدم
- بوابة المملكة المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.