دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1998–99
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1998–99 (بالإنجليزية: 1998–99 Scottish Second Division) هو موسم من دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية . فاز فيه نادي ليفينغستون لكرة القدم.
| دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1998–99 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية |
| البلد | |
| البطل | نادي ليفينغستون لكرة القدم |
| مباريات ملعوبة | 180 |
| عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي ليفينغستون لكرة القدم | 36 | 22 | 11 | 3 | 64 | 35 | +29 | 77 | Promoted to دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 1999–2000 |
| 2 | نادي إنفرنيس | 36 | 21 | 9 | 6 | 80 | 48 | +32 | 72 | |
| 3 | نادي كلايد | 36 | 15 | 8 | 13 | 46 | 42 | +4 | 53 | |
| 4 | كوين أوف ساوث | 36 | 13 | 9 | 14 | 50 | 45 | +5 | 48 | |
| 5 | نادي ألوا أثليتيك | 36 | 13 | 7 | 16 | 65 | 56 | +9 | 46 | |
| 6 | نادي ستيرلينغ ألبيون | 36 | 12 | 8 | 16 | 50 | 63 | −13 | 44 | |
| 7 | نادي اربوراث | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 52 | −15 | 44 | |
| 8 | نادي بارتيك ثيسل | 36 | 12 | 7 | 17 | 36 | 45 | −9 | 43 | |
| 9 | نادي إيست فيف | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | 64 | −22 | 42 | هبط إلى دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1999–2000 |
| 10 | Forfar Athletic | 36 | 8 | 7 | 21 | 48 | 68 | −20 | 31 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
| سبقه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1997–98 |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية | تبعه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1999–2000 |
- بوابة كرة القدم
- بوابة المملكة المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.