دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 2000
دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 2000 (بالروسية: Первая лига Белоруссии по футболу 2000) هو موسم من دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى . أشرف على تنظيمه اتحاد روسيا البيضاء لكرة القدم، وفاز فيه FC Maladziečna .
| دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 2000 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى |
| البلد | |
| المنظم | اتحاد روسيا البيضاء لكرة القدم |
| عدد المشاركين | 16 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molodechno (P) | 30 | 23 | 5 | 2 | 76 | 16 | +60 | 74 | ترقى إلى الدوري البيلاروسي الممتاز 2001 |
| 2 | Luninets | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 18 | +33 | 62 | |
| 3 | Neman Mosty | 30 | 17 | 4 | 9 | 57 | 30 | +27 | 55 | |
| 4 | Zvezda-VA-BGU Minsk | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 52 | |
| 5 | غرانيت ميكاشيفيتشي | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 40 | +6 | 49 | |
| 6 | Keramik Bereza | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | 42 | +17 | 48 | |
| 7 | توربيدو جودينو | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 36 | +8 | 45 | |
| 8 | Svisloch-Krovlya Osipovichi | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 39 | +1 | 44 | |
| 9 | Orsha | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 44 | +4 | 44 | |
| 10 | Rogachev | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 43 | −3 | 41 | |
| 11 | Dinamo-Juni Minsk | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 47 | −3 | 38 | |
| 12 | ZLiN Gomel | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 25 | +5 | 38 | |
| 13 | Traktor Minsk (R) | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 41 | +2 | 37 | هبط إلى دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الثانية 2001 [الإنجليزية] |
| 14 | Khimik Svetlogorsk | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 43 | −3 | 36 | |
| 15 | Veino-Dnepr Mogilev Raion (R) | 30 | 2 | 2 | 26 | 25 | 83 | −58 | 8 | هبط إلى دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الثانية 2001 [الإنجليزية] |
| 16 | Polesye Kozenki (R) | 30 | 0 | 1 | 29 | 14 | 122 | −108 | 1 |
مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1st points؛ 2nd matches won؛ 3rd head-to-head (points, matches won, goal difference, goals scored)؛ 4th goal difference؛ 5th goals scored
(P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1st points؛ 2nd matches won؛ 3rd head-to-head (points, matches won, goal difference, goals scored)؛ 4th goal difference؛ 5th goals scored
(P) صعد; (R) هبط.
مراجع
| سبقه دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1999 |
دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى
2000 |
تبعه دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 2001 |
- بوابة كرة القدم
- بوابة روسيا البيضاء
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.