دوري نيوزيلندا لكرة القدم 2010-11
دوري نيوزيلندا لكرة القدم 2010-11 هو الموسم 42 من دوري نيوزيلندا لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 8، وفاز فيه وايتاكيري يونايتد.[1][2]
| دوري نيوزيلندا لكرة القدم 2010-11 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري نيوزيلندا لكرة القدم |
| النسخة | 42 |
| المنظم | اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم |
| البطل | وايتاكيري يونايتد |
| مباريات ملعوبة | 61 |
| عدد المشاركين | 8 |
| أهداف مسجلة | 211 |
|
|
|
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وايتاكيري يونايتد (C) | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | 12 | +27 | 36 | Qualified for the دوري أبطال أوقيانوسيا 2011–12 |
| 2 | نادي أوكلاند سيتي | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 30 | |
| 3 | تيم ويلينغتون | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 23 | +5 | 23 | Qualified for the دوري نيوزيلندا لكرة القدم 2010-11 |
| 4 | كانتربيري يونايتد | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 5 | Hawke's Bay United | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | −4 | 19 | |
| 6 | Waikato FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 33 | −12 | 15 | |
| 7 | ساوثرن يونايتد | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 30 | −15 | 12 | |
| 8 | YoungHeart Manawatu | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 38 | −19 | 4 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
(C) بطل.
(C) بطل.
مراجع
- "ASB Premiership ready for kickoff". Klick FC. 3 September 2010. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Waitakere swamp Waikato with six goal blitz. NZFC.co.nz: Official Home of the ASB Premiership. Retrieved 20 February 2011. نسخة محفوظة 28 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
| سبقه دوري نيوزيلندا لكرة القدم 2009–10 |
دوري نيوزيلندا لكرة القدم | تبعه دوري نيوزيلندا لكرة القدم 2011-12 |
- بوابة نيوزيلندا
- بوابة عقد 2010
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.