ديجا فو (أغنية بوست مالون)
"ديجا فو" (بالإنجليزية: Deja Vu) أغنية للرابر الأمريكي بوست مالون، كانت الأغنية المنفردة الرابعة في ألبومه الأول ستوني. تتضمن الأغنية أداء المغني الكندي جاستن بيبر وتم إصدارها في 8 سبتمبر 2016 بواسطة ريبابليك ريكوردز.[1] تم إنتاج الأغنية بواسطة فرانك دوكز.
| ديجا فو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| أغنية بوست مالون مع جاستن بيبر من ألبوم ستوني | |||||
![]() | |||||
| الفنان | بوست مالون مع جاستن بيبر | ||||
| تاريخ الإصدار | 8 سبتمبر 2016 | ||||
| الشكل | تحميل رقمي | ||||
| التسجيل | 2016 | ||||
| النوع | |||||
| اللغة | الإنجليزية | ||||
| المدة |
| ||||
| الماركة | |||||
| الكاتب | |||||
| إنتاج | فرانك دوكز | ||||
|
|
|||||
| بوست مالون تسلسل زمني | |||||
|
|||||
| جاستن بيبر تسلسل زمني | |||||
|
|||||
اللوائح
| اللائحة (2016) | أعلي ترتيب |
|---|---|
| كندا (كاناديان هوت 100) | 43 |
| فرنسا (الإتحاد الوطني للنشر الفونوغرافي) | 151 |
| نيوزيلندا (ريكورديد ميوزك إن زيت)[2] | 1 |
| اسكتلندا (شركة اللوائح الرسمية) | 44 |
| تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة (شركة اللوائح الرسمية) | 63 |
| بيلبورد هوت 100 الأمريكية | 75 |
| هوت أر&بي/هيب هوب سونغز الأمريكية (مجلة بيلبورد) | 25 |
| ريذميك الأمريكية (مجلة بيلبورد) | 29 |
الشهادات
| المنطقة | الشهادة | المبيعات |
|---|---|---|
| كندا (ميوزيك كندا) | بلاتين | 80000 |
| المملكة المتحدة (بي بي آي) | فضة | 200000 |
| الولايات المتحدة (رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية) | بلاتين | 1000000 |
انظر أيضا
المراجع
- "Post Malone - Deja Vu Feat. Justin Bieber - Stream [New Song]". مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ September 8, 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "NZ Heatseekers Singles Chart". ريكورديد ميوزك إن زيت. September 19, 2016. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
