رئيس السلفادور
| رئيس جمهورية السلفادور | |
|---|---|
| Presidente de la República de El Salvador | |
![]() رئيس السلفادور |
|
![]() | |
| شاغل المنصب | |
| سلفادور سانشيز سيرين | |
| منذ | 1 يونيو 2014 |
| البلد | |
| عن المنصب | |
| مقر الإقامة الرسمي | Casa Presidencial |
| مدة الولاية | Five years, not eligible for re-election immediately |
| تأسيس المنصب | 22 فبراير 1841 |
| النائب | نائب رئيس السلفادور |
| الموقع الرسمي | http://www.presidencia.gob.sv |
| جزء من سلسلة مقالات سياسة السلفادور |
| السلفادور |
|---|
![]() |
|
الدستور
|
|
السلطة التنفيذية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الانتخابات
|
|
السياسة الخارجية
|
|
هذه قائمة برؤساء السلفادور.
رؤساء دول السلفادور داخل جمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية (1821-1841)
|
|
رؤساء جمهورية السلفادور المستقلة (1841 إلى الوقت الحاضر)
| الرئيس | تولى المنصب | ترك المنصب | الحزب | |
|---|---|---|---|---|
| خوان ليندو (مؤقت) | ![]() | 22 فبراير 1841 | 1 فبراير 1842 | المحافظ |
| خوسيه إسكولاستيكو مارين (ممثل) | ![]() | 1 فبراير 1842 | 14 أبريل 1842 | لا يوجد |
| خوان خوسيه غوزمان | ![]() | 14 أبريل 1842 | 1 فبراير 1844 | المحافظ |
| فرمن بالاسيوس (ممثل) | ![]() | 1 فبراير 1844 | 7 فبراير 1844 | لا يوجد |
| فرانسيسكو ماليسبين | 7 فبراير 1844 | 15 فبراير 1845 | المحافظ | |
| خواكين إيوفراسيو جوزمان | 15 فبراير 1845 | 1 فبراير 1846 | لا يوجد | |
| فرمن بالاسيوس (ممثل) | ![]() | 1 فبراير 1846 | 21 فبراير 1846 | لا يوجد |
| يوجينيو أغيلار | 21 فبراير 1846 | 1 فبراير 1848 | الليبرالي | |
| توماس مدينا (ممثل) | 1 فبراير 1848 | 3 فبراير 1848 | لا يوجد | |
| خوسيه فيليكس كيروس (ممثل) | 3 فبراير 1848 | 7 فبراير 1848 | لا يوجد | |
| دوروتيو فاسكونسيلوس | 7 فبراير 1848 | 1 فبراير 1850 | الليبرالي | |
| Ramón Rodríguez (ممثل) | 1 فبراير 1850 | 4 فبراير 1850 | لا يوجد | |
| دوروتيو فاسكونسيلوس | 4 فبراير 1850 | 1 مارس 1851 | الليبرالي | |
| خوسيه فيليكس كيروس (ممثل) | 1 مارس 1851 | 3 مايو 1851 | لا يوجد | |
| فرانسيسكو دويناس دياز | ![]() | 13 مايو 1851 | 30 يناير 1852 | المحافظ |
| خوسيه ماريا سان مارتن (ممثل) | ![]() | 30 يناير 1852 | 1 فبراير 1852 | المحافظ |
| فرانسيسكو دويناس دياز | ![]() | 1 فبراير 1852 | 1 فبراير 1854 | المحافظ |
| فيسنتي غوميز (ممثل) | 1 فبراير 1854 | 15 فبراير 1854 | لا يوجد | |
| خوسيه ماريا سان مارتن | ![]() | 15 فبراير 1854 | 1 فبراير 1856 | المحافظ |
| فرانسيسكو دويناس دياز (ممثل) | ![]() | 1 فبراير 1856 | 12 فبراير 1856 | المحافظ |
| رافائيل كامبو | ![]() | 12 فبراير 1856 | 1 فبراير 1858 | المحافظ |
| لورينزو زيبيدا (ممثل) | 1 فبراير 1858 | 7 فبراير 1858 | لا يوجد | |
| ميغيل سانتين ديل كاستيلو | ![]() | 7 فبراير 1858 | 24 يناير 1859 | المحافظ |
| خواكين إيوفراسيو جوزمان (ممثل) | 24 يناير 1859 | 15 فبراير 1859 | لا يوجد | |
| خوسيه ماريا بيرالتا (ممثل) | 15 فبراير 1859 | 12 مارس 1859 | لا يوجد | |
| جيراردو باريوس | ![]() | 12 مارس 1859 | 26 أكتوبر 1863 | الليبرالي |
| فرانسيسكو دويناس دياز | ![]() | 26 أكتوبر 1863 | 15 أبريل 1871 | المحافظ |
| سانتياغو غونزاليس | ![]() | 15 أبريل 1871 | 1 فبراير 1876 | الليبرالي |
| أندريس ديل فالي | ![]() | 1 فبراير 1876 | 1 مايو 1876 | الليبرالي |
| رفائيل زالديفار | ![]() | 1 مايو 1876 | 21 يونيو 1885 | الليبرالي |
| فرانسيسكو مينينديز فالديفيسو | ![]() | 21 يونيو 1885 | 22 يونيو 1890 | القوات المسلحة السلفادورية |
| كارلوس إيزيتا | ||||
| رافائيل أنطونيو غوتيريز | ![]() | 10 يونيو 1894 | 13 نوفمبر 1898 | القوات المسلحة السلفادورية |
| توماس ريغالادو | ![]() | 14 نوفمبر 1898 | 1 مارس 1903 | القوات المسلحة السلفادورية |
| بيدرو خوسيه إسكالون | ![]() | 1 مارس 1903 | 1 مارس 1907 | القوات المسلحة السلفادورية |
| فرناندو فيغيروا | ||||
| مانويل إنريكي اروجو | ![]() | 1 مارس 1911 | 8 فبراير 1913 | لا يوجد |
| كارلوس ميلينديز راميريز (مؤقت) | ![]() | 9 فبراير 1913 | 29 أغسطس 1914 | الحزب الوطني الديمقراطي |
| ألفونسو كونينيونيز مولينا (مؤقت) | ![]() | 29 أغسطس 1914 | 1 مارس 1915 | الحزب الوطني الديمقراطي |
| كارلوس ميلينديز راميريز | ![]() | 1 مارس 1915 | 21 ديسمبر 1918 | الحزب الوطني الديمقراطي |
| ألفونسو كونينيونيز مولينا (ممثل) | ![]() | 21 ديسمبر 1918 | 1 مارس 1919 | الحزب الوطني الديمقراطي |
| خورخي ميلينديز راميريز | ![]() | 1 مارس 1919 | 1 مارس 1923 | الحزب الوطني الديمقراطي |
| ألفونسو كونينيونيز مولينا | ![]() | 1 مارس 1923 | 1 مارس 1927 | الحزب الوطني الديمقراطي |
| بيو روميرو بوسكي | 1 مارس 1927 | 1 مارس 1931 | الحزب الوطني الديمقراطي | |
| ارتورو اروجو | ![]() | 1 مارس 1931 | 2 ديسمبر 1931 | حزب العمال |
| ماكسيميليانو هيرنانديز مارتينيز (ممثل) | ![]() | 4 ديسمبر 1931 | 28 أغسطس 1934 | القوات المسلحة السلفادورية/الحزب الوطني للوطن |
| أندريس اجناسيو مينينديز (مؤقت) | ![]() | 29 أغسطس 1934 | 1 مارس 1935 | القوات المسلحة السلفادورية/الحزب الوطني للوطن |
| ماكسيميليانو هيرنانديز مارتينيز | ![]() | 1 مارس 1935 | 9 مايو 1944 | القوات المسلحة السلفادورية/الحزب الوطني للوطن |
| أندريس اجناسيو مينينديز (مؤقت) | ![]() | 9 مايو 1944 | 20 أكتوبر 1944 | القوات المسلحة السلفادورية/الحزب الوطني للوطن |
| أوسمين أغيري (مؤقت) | ![]() | 21 أكتوبر 1944 | 1 مارس 1945 | القوات المسلحة السلفادورية |
| سلفادور كاستانيدا كاسترو | ![]() | 1 مارس 1945 | 14 ديسمبر 1948 | القوات المسلحة السلفادورية/توحيد الحزب الديمقراطي الاجتماعي |
| Revolutionary Council of Government | 15 ديسمبر 1948 | 14 سبتمبر 1950 | المجلس الثوري الحكومي | |
| أوسكار أوسوريو | ![]() | 14 سبتمبر 1950 | 14 سبتمبر 1956 | القوات المسلحة السلفادورية/الحزب الثوري للوحدة الديمقراطية |
| خوسيه ماريا ليموس | 14 سبتمبر 1956 | 26 أكتوبر 1960 | القوات المسلحة السلفادورية/الحزب الثوري للوحدة الديمقراطية | |
| Junta of Government | 26 أكتوبر 1960 | 25 يناير 1961 | زمرة الحكومة | |
| Civic-Military Directory | 25 يناير 1961 | 25 يناير 1962 | دليل المدنية العسكرية | |
| أوزيبيو رودولفو كوردون سيا (مؤقت) | ![]() | 25 يناير 1962 | 1 يوليو 1962 | لا يوجد |
| خوليو ريفيرا أدلبرتو كاربالو | ![]() | 1 يوليو 1962 | 1 يوليو 1967 | القوات المسلحة السلفادورية/حزب التوفيق الوطني |
| فيدل سانشيز هيرنانديز | 1 يوليو 1967 | 1 يوليو 1972 | القوات المسلحة السلفادورية/حزب التوفيق الوطني | |
| أرتورو أرماندو مولينا | 1 يوليو 1972 | 1 يوليو 1977 | القوات المسلحة السلفادورية/حزب التوفيق الوطني | |
| كارلوس أومبرتو روميرو | ![]() | 1 يوليو 1977 | 15 أكتوبر 1979 | القوات المسلحة السلفادورية/حزب التوفيق الوطني |
| الرمزة الحكومية الثورية | 15 أكتوبر 1979 | 2 مايو 1982 | الرمزة الحكومية الثورية | |
| ألفارو ماغانيا | ![]() | 2 مايو 1982 | 1 يونيو 1984 | التحالف الجمهوري القومي |
| خوسيه نابوليون دوارتي | ![]() | 1 يونيو 1984 | 1 يونيو 1989 | الحزب الديمقراطي المسيحي |
| ألفريدو كريستياني | ![]() | 1 يونيو 1989 | 1 يونيو 1994 | التحالف الجمهوري القومي |
| أرماندو كالديرون سول | 1 يونيو 1994 | 1 يونيو 1999 | التحالف الجمهوري القومي | |
| فرانسيسكو فلوريس بيريز | ![]() | 1 يونيو 1999 | 1 يونيو 2004 | التحالف الجمهوري القومي |
| أنطونيو سقا | ![]() | 1 يونيو 2004 | 1 يونيو 2009 | التحالف الجمهوري القومي |
| موريسيو فونيس | ![]() | 1 يونيو 2009 | 1 يونيو 2014 | جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني |
| سلفادور سانشيز سيرين | ![]() | 1 يونيو 2014 | 2 فبراير 2019 | جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني |
| نجيب أبو كيلة | ![]() | 3 فبراير 2019 | الآن | حزب يمين الوسط |
Latest election
مقالة مفصلة: انتخابات الرئاسة السلفادورية 2014
| Candidate | Party | First round | Second round | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Votes | % | ||
| سلفادور سانشيز سيرين | جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني | 1,315,768 | 48.93 | 1,495,815 | 50.11 |
| Norman Quijano | Nationalist Republican Alliance | 1,047,592 | 38.96 | 1,489,451 | 49.89 |
| أنطونيو سقا | Unity Movement | 307,603 | 11.44 | ||
| René Rodriguez Hurtado | Salvadoran Progressive Party | 11,314 | 0.42 | ||
| Óscar Lemus | Salvadoran Patriot Fraternity | 6,659 | 0.25 | ||
| Invalid/blank votes | 34,310 | – | 19,579 | – | |
| Total | 2,723,246 | 100 | 3,004,845 | 100 | |
| Registered voters/turnout | 4,955,107 | 54.96 | 4,955,107 | 60.64 | |
| Source: TSE 1, | |||||
Living former presidents
أرتورو أرماندو مولينا, 1972–1977
كارلوس أومبرتو روميرو, 1977–1979
ألفريدو كريستياني, 1989–1994
أنطونيو سقا, 2004–2009
مراجع
وصلات خارجية
- El Presidencia de El Salvador (بالإسبانية)
- بوابة السلفادور
- بوابة السياسة
في كومنز صور وملفات عن: رئيس السلفادور
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


































.jpg.webp)
