راستي لارو
راستي لارو (بالإنجليزية: Rusty LaRue) مواليد 10 ديسمبر 1973 في وينستون-سالم، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل تحول إلى التدريب بعد الاعتزال بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1996. يبلغ طوله 6 قدم 2 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 2004.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 10 ديسمبر 1973
وينستون-سالم | |||
| الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.9 م) | |||
| مركز اللعب | هجوم خلفي | |||
| الجنسية | ||||
| الوزن | 84 كيلوغرام | |||
| المدرسة الأم | جامعة ويك فورست | |||
| الحياة العملية | ||||
| بداية الاحتراف | 1996 - 2004 | |||
| المهنة | لاعب كرة سلة ، ومدرب كرة سلة | |||
| بلد الرياضة | ||||
| 1997–1999 | شيكاغو بولز | |||
| 2000–2001 | نادي سسكا موسكو لكرة السلة | |||
| 2002 | يوتاه جاز | |||
| 2002–2003 | بالاكانسترو فاريزي | |||
| سجل الميداليات الأولمبية
| ||
| بطولة أمم الأمريكتين لكرة السلة 1997 | ||
إحصائيات المسيرة
| توضيح | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
| ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
| ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
| تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
الموسم الاعتيادي
| السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | شيكاغو بولز | 14 | 0 | 10.0 | .408 | .250 | .625 | .6 | .4 | .2 | .1 | 3.5 |
| 1998–99 | شيكاغو بولز | 43 | 6 | 17.0 | .359 | .337 | 1.000 | 1.3 | 1.5 | .8 | .1 | 4.7 |
| 1999–00 | شيكاغو بولز | 4 | 1 | 32.3 | .349 | .143 | .714 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | .0 | 9.3 |
| 2001-02 | يوتاه جاز | 33 | 0 | 16.4 | .395 | .340 | .857 | 1.5 | 2.2 | .5 | .2 | 5.8 |
| 2003-04 | غولدن ستايت ووريورز | 4 | 0 | 5.5 | .333 | 1.000 | .500 | .8 | .5 | .5 | .0 | 1.0 |
| المسيرة | 98 | 7 | 16.0 | .376 | .318 | .841 | 1.3 | 1.6 | .6 | .1 | 5.0 |
التصفيات
| السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | يوتاه جاز | 4 | 0 | 13.3 | .375 | .400 | .600 | 1.5 | 1.5 | .2 | .0 | 5.0 |
| المسيرة | 4 | 0 | 13.3 | .375 | .400 | .600 | 1.5 | 1.5 | .2 | .0 | 5.0 |
روابط خارجية
- راستي لارو على موقع إن بي أي (الإنجليزية)
- راستي لارو على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- راستي لارو على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (الإنجليزية)
- راستي لارو على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- راستي لارو على موقع ريلجم (الإنجليزية)
- راستي لارو على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- راستي لارو على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
مراجع
-
- المسيرة stats نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- بوابة أعلام
- بوابة كرة السلة
- بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
