رالي السويد 2014
رالي السويد 2014 هو سباق رالي أقيم في الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2014 في السويد. كان الجولة الثانية ضمن بطولة العالم للراليات موسم 2014. تكون الرالي من 24 مرحلة. فاز ياري ماتي لاتفالا ببطولة السائقين.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 62. Rally Sweden 2014 | ||||
| كان الجولة | 2 | |||
| ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات موسم 2014 | |||
| البلد | ||||
| المكان | السويد | |||
| التاريخ | 5 8 فبراير 2014 | |||
| المراحل | 24 | |||
| طول المراحل | 323.54 | |||
| بطل السائقين | ياري ماتي لاتفالا | |||
| طواقم البداية | 39 | |||
| طواقم النهاية | 30 | |||
النتائج
| م. | الرقم | السائق | الوقت | الفرق | النقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب الإجمالي | |||||||||
| 1 | 2 | 3:00:31.1 | 0.00 | 27 | |||||
| 2 | 9 | 3:01:24.7 | +53.6 | 18 | |||||
| 3 | 4 | 3:01:30.6 | +59.5 | 18 | |||||
| 4 | 5 | 3:02:58.0 | +2:26.9 | 13 | |||||
| 5 | 11 | 3:03:31.6 | +3:00.5 | 10 | |||||
| 6 | 1 | 3:05:01.0 | +4:29.9 | 8 | |||||
| 7 | 16 | 3:05:18.6 | +4:47.5 | 6 | |||||
| 8 | 15 | 3:06:09.3 | +5:38.2 | 4 | |||||
| 9 | 17 | 3:09:26.5 | +8:55.4 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 3:11:49.1 | +11:18.0 | 1 | |||||
| ترتيب بطولة العالم-2 | |||||||||
| 1 (11.) | 41 | 3:14:40.2 | +14:09.1 | 25 | |||||
| 2 (12.) | 33 | 3:14:42.5 | +14:11.4 | 18 | |||||
| 3 (13.) | 42 | 3:15:58.3 | +15:27.2 | 15 | |||||
| 4 (14.) | 31 | 3:16:57.6 | +16:26.5 | 12 | |||||
| 5 (15.) | 32 | 3:18:00.3 | +17:29.2 | 10 | |||||
| 6 (18.) | 37 | 3:25:14.4 | +24:43.3 | 8 | |||||
| 7 (15.) | 40 | 3:28:49.2 | +28:18.1 | 6 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
