رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الثامنة بيروت 1997
توزيع الأوسمة في رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الثامنة بيروت 1997:
| ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | 1 | 30 | |
| 2 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 5 | - | 8 | 2 | 10 | |
| 6 | - | - | 3 | 3 |
النتائج الكاملة
| وزن | ذهبية | فضية | برونزية |
| الديك 54 كغم (خطف) | |||
| الديك 54كغم (نتر) | |||
| الديك 54كغم(المجموع) | |||
| الريشة 59كغم (خطف) | |||
| الريشة 59كغم (نتر) | |||
| الريشة 59كغم(المجموع) | |||
| الخفيف 64كغم (خطف) | |||
| الخفيف 64كغم (نتر) | |||
| الخفيف 64كغم(المجموع) | |||
| فوق الخفيف 70كغم (خطف) | |||
| فوق الخفيف 70كغم (نتر) | |||
| فوق الخفيف 70كغم(المجموع) | |||
| الولتر 76كغم (خطف) | |||
| الولتر 76كغم (نتر) | |||
| الولتر 76كغم(المجموع) | |||
| فوق الولتر 83كغم (خطف) | |||
| فوق الولتر 83كغم (نتر) | |||
| فوق الولتر 83كغم(المجموع) | |||
| المتوسط 91كغم (خطف) | |||
| المتوسط 91كغم (نتر) | |||
| المتوسط 91كغم(المجموع) | |||
| خفيف الثقيل 99كغم (خطف) | |||
| خفيف الثقيل 99كغم (نتر) | |||
| خفيف الثقيل 99كغم(المجموع) | |||
| الثقيل 108كغم (خطف) | |||
| الثقيل 108كغم (نتر) | |||
| الثقيل 108كغم(المجموع) | |||
| فوق الثقيل (خطف) | |||
| فوق الثقيل (نتر) | |||
| فوق الثقيل (المجموع) |
المصادر
- بوابة الوطن العربي
- بوابة رفع الأثقال
- بوابة عقد 1990
- بوابة لبنان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.