روزنبرخ (جنوب هولندا)
روزنبرخ (بالهولندية: Rozenburg) هي بلدة هولندية في مقاطعة جنوب هولندا. عدد سكانها 12,365 نسمة حسب احصاءات 31 يوليو 2017.
| روزنبرخ (جنوب هولندا) | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 51°54′21″N 4°14′55″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | روتردام جنوب هولندا [2] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 6.50 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 768 (1830)[3] 878 (1840)[3] 1146 (1849)[3] 1205 (1859)[3] 1380 (1869)[3] 1761 (1879)[3] 2005 (1889)[3] 1961 (1899)[3] 2163 (1909)[3] 2538 (1920)[3] 2523 (1930)[3] 4047 (1960)[3] 11730 (1971)[3] 14741 (1980)[3] 14212 (1990)[3] 13225 (2000)[3] 2934 (1947)[3] 587 (1815)[4] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 3181 | |
| رمز جيونيمز | 2747870 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
المراجع
- "صفحة روزنبرخ (جنوب هولندا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:76773/tab/2
- https://datasets.iisg.amsterdam/dataset.xhtml?persistentId=hdl:10622/RPBVK4
روزنبرخ في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
- بوابة أعلام
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة عمارة
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


