ريتو (شيغا)
مدينة ريتو (بالإنجليزية: Rittō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة شيغا. تأسست رسميًا في 01/10/2001. ويقدر عدد سكانها بـ 62353 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ريتو 52.75 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1182 نسمة/كم2.
| ريتو (شيغا) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 栗東町) (باليابانية: 栗東市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 35°01′18″N 135°59′53″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1954 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | شيغا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 52.69 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 69294 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 1315. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1853408 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- "صفحة ريتو (شيغا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



