رينالدو دا كروز أوليفيرا
رينالدو دا كروز أوليفيرا (بالبرتغالية: Reinaldo da Cruz Oliveira Nascimento) (14 مارس 1979 في إيتاغواي في البرازيل – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمهاجم.
| رينالدو دا كروز أوليفيرا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 مارس 1979 (42 سنة)[1][2] إيتاغواي | ||||
| الطول | 187 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الرقم | 11 | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1999–2001 | 40 | (9) | |||
| 2001–2005 | 65 | (10) | |||
| 2002–2003 | ← | 34 | (16) | ||
| 2005–2006 | - | ||||
| 2005–2005 | 22 | (16) | |||
| 2006–2006 | 28 | (18) | |||
| 2007–2007 | - | ||||
| 2007–2007 | 21 | (14) | |||
| 2007–2009 | - | ||||
| 2009–2009 | 23 | (4) | |||
| 2010–2010 | 30 | (10) | |||
| 2010–2011 | 30 | (10) | |||
| 2010–2010 | 4 | (0) | |||
| 2011–2012 | 17 | (2) | |||
| 2012–2012 | 27 | (9) | |||
| 2013–2013 | 20 | (8) | |||
| 2014–2014 | - | ||||
| 2014–2014 | 27 | (4) | |||
| 2015–2016 | 10 | (7) | |||
| 2015–2015 | 14 | (6) | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/12151 — باسم: Reinaldo — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- معرف لاعب في قاعدة بيانات كرة القدم الأرجنتينية: https://bdfa.com.ar/jugador.asp?codigo=27370 — باسم: REINALDO da cruz oliveira
وصلات خارجية
- رينالدو دا كروز أوليفيرا على موقع دوري كرة القدم للمحترفين الياباني (اليابانية)
- رينالدو دا كروز أوليفيرا على موقع دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم (الإنجليزية)
- رينالدو دا كروز أوليفيرا على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- رينالدو دا كروز أوليفيرا على موقع ليكيب (صحيفة) (الفرنسية)
- رينالدو دا كروز أوليفيرا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- رينالدو دا كروز أوليفيرا على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- بوابة كرة القدم السعودية
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
