ريو كلارو
ريو كلارو (بالبرتغالية: Rio Claro) وهي مدينة تقع في ولاية ساو باولو في البرازيل وبلغ عدد سكانها 185,777 حسب تعداد سنة 2010 وتغطي مساحة 521 كلم مربع، تم بناء المدينة في سنة 1827.
| ريو كلارو | |||
|---|---|---|---|
| مدينة ريو كلارو | |||
![]() | |||
| |||
| اللقب: Cidade Azul (Blue City) | |||
![]() موقع المدينة. | |||
| |||
| إحداثيات: 22°24′39″S 47°33′39″W [1] | |||
| تاريخ التأسيس | 1827 | ||
| تقسيم إداري | |||
| الدولة | البرازيل | ||
| البرازيل | ولاية ساو باولو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 1٬498٬008 كم2 (578٬384 ميل2) | ||
| ارتفاع | 613 متر | ||
| عدد السكان (2010) | |||
| المجموع | 185٬777[2] | ||
| الكثافة السكانية | 124٫36/كم2 (322٫1/ميل2) | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 13500-001 a 13509-999 | ||
| رمز الهاتف | 19 | ||
| رمز جيونيمز | 3451234 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مراجع
- "صفحة ريو كلارو في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=35 IBGE-Censo 2010 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 01 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة البرازيل
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)


