زانستاد
زانستاد Zaanstad
هي مدينة وبلدية بمقاطعة شمال هولندا، هولندا.
| زانستاد | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 52°28′11″N 4°46′36″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 يناير 1974 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | شمال-هولندا [3] | |
| العاصمة | زاندام | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 83.24 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 1 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 154037 (1 أبريل 2017) | |
| الكثافة السكانية | 1850. نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 67658 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 1500–1509 1520–1525 1540–1544 1550–1567 | |
| رمز الهاتف | 075 | |
| رمز جيونيمز | 2744113 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
انظر أيضاً
مراجع
- "صفحة زانستاد في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة زانستاد في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
مصادر خارجية
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)

