زيغمار أنتونيو مارتينز
زيغمار أنتونيو مارتينز (13 يونيو 1962 في ساو جوزية دو ريو بريتو في البرازيل – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كحارس مرمى.[2]
| زيغمار أنتونيو مارتينز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 13 يونيو 1962 (59 سنة)[1] ساو جوزية دو ريو بريتو | ||||
| الطول | 183 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 78 كيلوغرام | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1979–1983 | - | ||||
| 1984–1988 | - | ||||
| 1988–1988 | - | ||||
| 1989–1990 | - | ||||
| 1991–1992 | - | ||||
| 1992–1993 | - | ||||
| 1993–1994 | 47 | (0) | |||
| 1994–1995 | - | ||||
| 1995–1995 | 14 | (0) | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/502172 — باسم: Sidmar
- "معلومات عن زيغمار أنتونيو مارتينز على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
- زيغمار أنتونيو مارتينز على موقع دوري كرة القدم للمحترفين الياباني (اليابانية)
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.