سالامانكا (شيلي)
لمعانٍ أخرى، انظر سالامانكا (توضيح).
| سالامانكا | |||
|---|---|---|---|
| Salamanca | |||
![]() | |||
| |||
![]() موقع سالامانكا | |||
| خطأ لوا في وحدة:Location_map على السطر 535: لا يمكن العثور على "وحدة:Location map/data/شيلي" و"قالب:خريطة مواقع شيلي" غير موجود. | |||
| الإحداثيات: 31°46′S 70°58′W | |||
| تاريخ التأسيس | 29 نوفمبر 1844 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | بلد | ||
| شيلي | الإقليم | ||
| كوكيمبو الإقليم | مقاطعة | ||
| خصائص جغرافية [1] | |||
| المساحة | 3٬445٫3 ميل2 (8٬923 كم2) | ||
| ارتفاع | 508 متر | ||
| عدد السكان (2002 Census)[1] | |||
| المجموع | 24,494 | ||
| الكثافة السكانية | 7٫1/ميل2 (2٫7/كم2) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م−4) | ||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م −3) | ||
| رمز المنطقة | 53 | ||
| رمز جيونيمز | 3872594 | ||
| الموقع الرسمي | Municipality of Salamanca | ||
سالامانكا هي مدينة التشيلي والبلدية.
مراجع
- (بالإسبانية) "National Statistics Institute". مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تشيلي
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
