سان بيدور دي توريلو
بلدية سانت بيري دي توريلو (بالكاتالانية: Sant Pere de Torelló) هي إحدى بلديات مقاطعة برشلونة, والتي تقع في منطقة كاتالونيا، شرق إسبانيا.
| Sant Pere de Torelló | ||
|---|---|---|
| بلدية | ||
| (بالكتالونية: Sant Pere de Torelló)[1] | ||
![]() خط الأفق لـ Sant Pere de Torelló | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| الإحداثيات: 42°4′38″N 2°17′47″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | ||
| منطقة | ||
| مقاطعة | برشلونة | |
| كوماركا | أوسونا | |
| الحكومة | ||
| عمدة | جوردي فابريغا إي كولومير | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 55.10 كيلومتر مربع (2016)[2] | |
| ارتفاع | 621 متر [2] | |
| عدد السكان (2007) | ||
| عدد السكان (2007) | 2470 (2020)[3] | |
| عدد الذكور | 1242 إنسان (2019)[4] | |
| عدد الإناث | 1177 إنسان (2019)[4] | |
| عدد الأسر | 62 (1553)[5] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | |
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | |
| 08572 | ||
| رمز جيونيمز | 6356255 | |
| لوحة مركبات | B | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
- المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — تاريخ الاطلاع: 25 نوفمبر 2018 — الناشر: Centre for Demographic Studies
في كومنز صور وملفات عن: سان بيدور دي توريلو
- بوابة إسبانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



