ستار أكاديمي 5
انطلق الموسم الخامس في 25 يناير 2008 وانتهى في 23 مايو 2008 بفوز التونسي نادر قيراط الذي حصل على نسبة تصويت 34.44%، يليه محمد قويدر بنسبة 34.04%، وسعد رمضان بنسبة 31.52%.
| ستار أكاديمي 5 | |
|---|---|
![]() | |
| التعليق | شعار الموسم |
| النوع | تلفزيون الواقع |
| السلسلة | ستار أكاديمي (الترتيب: 5) |
| تقديم | هيلدا خليفة |
| لغة العمل | العربية |
| الإنتاج | |
| شركة الإنتاج | إندمول |
| القناة | المؤسسة اللبنانية للإرسال |
| بث لأول مرة في | 2008 |
| التسلسل الزمني | |
| وصلات خارجية | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
عدد المتسابقين كان 20 متسابقا, 12 شابا و8 شابات.
| المركز | المتسابق | البلد |
|---|---|---|
| 1 | نادر قيراط | |
| 2 | محمد قويدر | |
| 3 | سعد رمضان | |
| 4 | شاهيناز ضياء الدين | |
| 5 | عبد الله الدوسري (انسحاب) | |
| 6 | ميرهان حسين | |
| 7 | ضياء الطيبي | |
| 8 | زاهر صالح | |
| 9 | أمل بوشوشة | |
| 10 | امل محلاوي | |
| 11 | بدر منصور | |
| 12 | مصطفى مزهر | |
| 13 | عدنان القاري | |
| 14 | أسماء بسيط | |
| 15 | خالد بو صخر | |
| 16 | إيمان الميري | |
| 17 | احمد مصطفى | |
| 18 | فواز الميل | |
| 19 | جيسكا نجم | |
| 20 | عمر عامر |
الأساتذة
| الأستاذ | تخصصه |
|---|---|
| ماري محفوض | استاذه فوكاليس وتمارين صوت |
| فؤاد فاضل | استاذ صوت وقائد اوركسترا |
| وديع أبي رعد | استاذ تمارين صوتية ومدرب للطلاب على أداء اغانيهم |
| ميشال فاضل | عازف بيانو يرافق الطلاب في سهرات البرايم |
| أليسار كركلا | مصممة رقص ومدربة للطلاب |
| غابريال يمين | استاذ في الأخراج المسرحي يدرب الطلاب على طريقة الوقوف على المسرح والخروج من الذات |
| جورج عساف | مدرب رياضة لصقل اجسام الطلاب |
- بوابة تلفاز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
