سر الرجل (مسلسل كوري)

سر الرجل أو رجل خلف الحجاب (بالإنجليزية: Man in a Veil)‏ (هانغل: ko:비밀의_남자; هانجا: 비밀의 남자) هو مسلسل كوري جنوبي يتم بثه على قناة KBS أسبوعيا.[1] [2][3]

سر الرجل
비밀의 남자
ملصق المسلسل

أيضاً معروف باسم Man Behind Secret
Secret Man
النوع ميلودراما
أنتقام
الموضوع أنتقام رجل بعد أن نجى من الموت بعد محاولة اغتياله والكشف عن المتورطين وراء حادثة وفاة والدته وأختفاء طفله
صناعة KBS Drama Production
كتابة لي جونغ داي
إخراج شين تشانغ سيوك
البلد  كوريا الجنوبية
لغة العمل اللغة الكورية
عدد الحلقات 105
الإنتاج
المنتج المنفذ بارك جاي سام
مدير الإنتاج مون جون ها
(KBS Drama)
مدة العرض 35 دقيقة
موسيقي تشوي تشول هوو
منتج تشوي جونغ أيون
شركة الإنتاج Celltrion Entertainment
الموزع كي بي إس
الإصدار
القناة كي بي إس
صيغة الصورة 1080i (تلفاز عالي الدقة)
صيغة الصوت دولبي ديجيتال
بث لأول مرة في 7 سبتمبر 2020 (2020-09-07)
التسلسل الزمني
 
وصلات خارجية
الموقع الرسمي http://program.kbs.co.kr/2tv/drama/secretman2020

القصة

لي تاي بونغ رجل لديه ذكاء يبلغ من العمر 7 سنوات بسبب حادث وهان يوو جونغ هي امرأة ذات شخصية مشرقة وإيجابية كانت تطمح لأن تصبح مذيعة، لكن خلفيتها العائلية الفقيرة جعلتها تتخلى حلمها، تعمل الآن بجد لإعالة أسرتها، كما أنها تعيش في التكفير عن أخطاء أختها التوأم.[4]

في هذا العمل، يظهر عدد كبير من الممثلين من قسم P.D في المقر الرئيسي لي كي بي إس دراما .[5]

بطولة

  • كانغ يوو جونغ
  • أوم هيونغ كيونغ
  • لي تشاي يونغ
  • لي سي كانغ
  • [6]

المشاهدات

مشاهدوا كوريا الجنوبية بالملايين لكل حلقة.

حققت الحلقة الأخيرة أكثر من 3 مليون مشاهدة على مستوى البلاد (3,502.000) و1,789.000 في العاصمة سيئول.[7]

الحلقات تاريخ البث تصنيف مشاهدة TNmS تقييمات AGB
كوريا (على الصعيد الوطني) كوريا (على الصعيد الوطني) سيول (منطقة العاصمة)
الجزء 1 7 سبتمبر 11.3٪ 10.4٪ 9.3٪
الجزء 2 8 سبتمبر 12.9٪ 11.1٪ 10.7٪
الجزء 3 9 سبتمبر 14.0٪ 11.4٪ 9.8٪
الجزء 4 10 سبتمبر 13.8٪ 10.7٪ 9.3٪
الجزء 5 11 سبتمبر 13.9٪ 11.4٪ 10.1٪
الجزء 6 14 سبتمبر 14.1٪ 11.0٪ 9.7٪
الجزء 7 15 سبتمبر 14.8٪ 12.6٪ 10.9٪
الجزء 8 16 سبتمبر 15.8٪ 12.9٪ 11.3٪
الجزء 9 17 سبتمبر 14.9٪ 13.0٪ 10.9٪
الجزء 10 18 سبتمبر 14.3٪ 12.0٪ 10.0٪
الجزء 11 21 سبتمبر 15.0٪ 12.3٪ 10.7٪
الجزء 12 22 سبتمبر 14.9٪ 12.1٪ 10.4٪
الجزء 13 23 سبتمبر 14.8٪ 11.7٪ 10.0٪
الجزء 14 24 سبتمبر 14.1٪ 12.1٪ 10.4٪
الجزء 15 25 سبتمبر 13.3٪ 11.2٪ 9.4٪
الجزء 16 28 سبتمبر 12.7٪ 11.1٪ 10.2٪
الجزء 17 29 سبتمبر 13.6٪ 10.9٪ 9.2٪
الجزء 18 30 سبتمبر 13.0٪ 11.4٪ 9.8٪
الجزء 19 5 أكتوبر 14.2٪ 11.8٪ 10.3٪
الجزء 20 6 أكتوبر 14.2٪ 13.1٪ 12.0٪
الجزء 21 7 أكتوبر 15.8٪ 14.3٪ 12.2٪
الجزء 22 8 أكتوبر 17.0٪ 14.4٪ 13.0٪
الجزء 23 9 أكتوبر 15.2٪ 13.5٪ 11.4٪
الجزء 24 12 أكتوبر 14.8٪ 15.1٪ 13.6٪
الجزء 25 13 أكتوبر 16.7٪ 15.1٪ 13.8٪
الجزء 26 14 أكتوبر 16.2٪ 14.8٪ 13.1٪
الجزء 27 15 أكتوبر 16.1٪ 14.5٪ 12.6٪
الجزء 28 19 أكتوبر 16.4٪ 14.2٪ 12.3٪
الجزء 29 20 أكتوبر 17.0٪ 14.5٪ 12.4٪
الجزء 30 21 اكتوبر 15.8٪ 14.6٪ 11.6٪
الجزء 31 22 أكتوبر 16.0٪ 15.5٪ 13.7٪
الجزء 32 23 أكتوبر 16.6٪ 15.2٪ 13.2٪
الجزء 33 26 أكتوبر 16.4٪ 15.1٪ 13.2٪
الجزء 34 27 أكتوبر 16.9٪ 15.0٪ 13.0٪
الجزء 35 28 أكتوبر 17.1٪ 14.8٪ 12.6٪
الجزء 36 29 أكتوبر 17.6٪ 15.5٪ 13.5٪
الجزء 37 30 أكتوبر 17.4٪ 14.8٪ 13.1٪
الجزء 38 3 نوفمبر 18.0٪ 15.9٪ 14.6٪
الجزء 39 4 نوفمبر 17.0٪ 14.7٪ 12.3٪
الجزء 40 6 نوفمبر 16.0٪ 13.9٪ 11.7٪
الجزء 41 9 نوفمبر 16.8٪ 15.0٪ 12.7٪
الجزء 42 11 نوفمبر 16.8٪ 15.0٪ 13.1٪
الجزء 43 12 نوفمبر 16.0٪ 14.8٪ 12.7٪
الجزء 44 13 نوفمبر 16.6٪ 14.7٪ 12.6٪
الجزء 45 16 نوفمبر 17.9٪ 15.1٪ 12.9٪
الجزء 46 17 نوفمبر 14.5٪ 15.0٪ 13.1٪
الجزء 47 18 نوفمبر 18.7٪ 15.5٪ 13.2٪
الجزء 48 19 نوفمبر 18.3٪ 16.4٪ 14.3٪
الجزء 49 23 نوفمبر 17.8% 16.0% 13.9%
الجزء 50 25 نوفمبر 17.7% 16.1% 14.3%
الجزء 51 26 نوفمبر 18.3% 15.9% 13.4%
الجزء 52 27 نوفمبر 17.6% 15.9% 14.7%
الجزء 53 30 نوفمبر 17.5% 17.0% 15.0%
الجزء 54 1 ديسمبر 17.4% 17.1% 14.5%
الجزء 55 2 ديسمبر 18.1% 16.7% 14.2%
الجزء 56 3 ديسمبر 19.5% 17.0% 15.2%
الجزء 57 7 ديسمبر 18.1% 16.8% 14.6%
الجزء 58 8 ديسمبر 19.6% 17.3% 15.0%
الجزء 59 9 ديسمبر 21.1% 17.4% 14.6%
الجزء 60 10 ديسمبر 20.1% 17.7% 15.4%
الجزء 61 11 ديسمبر 19.9% 17.5% 15.3%
الجزء 62 14 ديسمبر 19.6% 16.8% 15.1%
الجزء 63 15 ديسمبر 19.6% 17.7% 15.1%
الجزء 64 16 ديسمبر 20.1% 18.5% 16.5%
الجزء 65 17 ديسمبر 19.8% 17.9% 15.6%
الجزء 66 21 ديسمبر 18.9% 16.0% 17.8%
الجزء 67 22 ديسمبر 17.8% 17.9% 16.1%
الجزء 68 23 ديسمبر 19.3% 18.8% 16.6%
الجزء 69 24 ديسمبر 21.1% 18.8% 16.4%
الجزء 70 ديسمبر 25 19.6% 18.5% 16.2%
الجزء 71 28 ديسمبر 19.3% 17.8% 15.9%
الجزء 72 29 ديسمبر 20.0% 17.9% 16.0%
الجزء 73 30 ديسمبر 12.0% 19.8% 17.5%
الجزء 74 31 ديسمبر 20.8% 19.5% 17.0%
الجزء 75 1 يناير 18.3% 19.1% 16.9%
الجزء 76 4 يناير 16.2% 18.3% 15.9%
الجزء 77 5 يناير 20.4% 18.9% 17.0%
الجزء 78 6 يناير 20.9% 19.1% 16.6%
الجزء 79 7 يناير 22.0% 19.3% 16.9%
الجزء 80 8 يناير 21.3% 18.7% 15.8%
الجزء 81 11 يناير 21.8% 19.7% 16.8%
الجزء 82 12 يناير 21.4% 20.1% 17.6%
الجزء 83 13 يناير 20.2% 19.2% 17.5%
الجزء 84 14 يناير 20.7% 19.6% 17.3%
الجزء 85 15 يناير 19.5% 16.9% 21.1%
الجزء 86 18 يناير 21.1% 18.8% 15.9%
الجزء 87 19 يناير 20.8% 18.1% 15.4%
الجزء 88 20 يناير 20.8% 19.3% 16.2%
الجزء 89 21 يناير 22.1% 19.1% 16.7%
الجزء 90 22 يناير 21.8% 18.9% 16.3%
الجزء 91 25 يناير 21.6% 19.3% 16.8%
الجزء 92 26 يناير 21.1% 19.8% 17.4%
الجزء 93 27 يناير 20.8% 19.5% 17.3%
الجزء 94 28 يناير 21.7% 20.4% 17.9%
الجزء 95 29 يناير 21.7% 19.4% 17.1%
الجزء 96 1 فبراير 23.1% 19.4% 16.9%
الجزء 97 2 فبراير 22.5% 19.8% 17.3%
الجزء 98 3 فبراير 23.0% 20.1% 16.5%
الجزء 99 4 فبراير 23.4% 21.2% 18.9%
الجزء 100 22.9% 20.2% 17.7%
الجزء 101 21.2% 19.6% 17.0%
الجزء 102 22.8% 19.9% 17.3%
الجزء 103 22.2% 19.7% 17.1%
الجزء 104 23.1% 20.5% 17.9%
الجزء 105 22.4% 21.3% 18.7% المصدر[8][9]
المعدل 18.12% 16.32% 14.23%

الجوائز

عام جائزة الفئة مستلم نتيجة
2020 جوائز كي بي إس الدرامية[10] جائزة التميز ، ممثل في الدراما اليومية كانغ أون تاك فوز
جائزة التميز ، ممثلة في الدراما اليومية لي تشاي يونغ

مراجع

  1. "비밀의 남자". 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (باللغة الكورية). 2020-09-13. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "비밀의 남자". 비밀의 남자 (باللغة الكورية). مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. 몬테크리스토 "미스 몬테크리스토 - 나무위키" تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة). namu.wiki. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)الآنسة ، مونتي كريستو
  4. "A Man in a Veil (Korean Drama - 2020) - 비밀의 남자". HanCinema (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "비밀의 남자 - 나무위키". namu.wiki. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Man in a Veil - AsianWiki". asianwiki.com. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Nielsen Korea". www.nielsenkorea.co.kr. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Nielsen Korea". www.nielsenmedia.co.kr. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "비밀의 남자". 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (باللغة الكورية). 2020-11-24. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Winners Of 2020 KBS Drama Awards". Soompi (باللغة الإنجليزية). 1609439781. مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
    • بوابة كوريا الجنوبية
    • بوابة تلفاز
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.