سكان الأردن حسب التقسيم الاداري
محافظتي عمان والبلقاء
| التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) | التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظة عمان | 2,315,600 | 2.367,000 | محافظة البلقاء | 400,600 | 409,500 |
| لواء قصبة عمان | 658,770 | 673,410 | لواء قصبة السلط | 127080 | 129,910 |
| لواء ماركا | 576,880 | 589,680 | قضاء السلط | 89560 | 91,560 |
| لواء القويسمة | 306,740 | 313,550 | قضاء العارضة | 11320 | 11,570 |
| لواء الجامعة | 333,090 | 340,480 | قضاء علان وزي | 16190 | 16,550 |
| لواء وادي السير | 207,220 | 211,820 | قضاء عيرا ويرقا | 10010 | 10,230 |
| لواء سحاب | 68,010 | 69,520 | لواء الشونة الجنوبية | 44830 | 45,820 |
| لواء الجيزة | 50,140 | 51,250 | لواء دير علا | 53760 | 549,60 |
| قضاء الجيزة | 42,160 | 43,090 | لواء عين الباشا | 149150 | 152,460 |
| قضاء ام الرصاص | 7,980 | 8,160 | لواء ماحص والفحيص | 25780 | 26,350 |
| لواء الموقر | 35,790 | 36,580 | |||
| قضاء الموقر | 22,320 | 22,810 | |||
| قضاء رجم الشامي | 13,470 | 13,770 | |||
| لواء ناعور | 78,960 | 80,710 | |||
| قضاء ناعور | 47,770 | 48,820 | |||
| قضاء ام البساتين | 12,430 | 12,710 | |||
| قضاء حسبان | 18,760 | 19,180 |
محافظتي الزرقاء والعقبة
| التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) | التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظة الزرقاء | 891,000 | 910800 | محافظة العقبة | 400,600 | 133,200 |
| لواء قصبة الزرقاء | 524,480 | 536,130 | لواء قصبة العقبة | 108440 | 110850 |
| قضاء الزرقاء | 462,110 | 472,370 | قضاء العقبة | 103110 | 105400 |
| قضاء بيرين | 13,870 | 14,170 | قضاء وادي عربه | 5330 | 5,450 |
| قضاء الظليل | 37,990 | 38,840 | لواء القويره | 21860 | 22,350 |
| قضاء الأزرق | 10,510 | 10,750 | قضاء القويرة | 16910 | 17,290 |
| لواء الرصيفة | 312,560 | 319,510 | قضاء الديسة | 4950 | 5,060 |
| لواء الهاشمية | 53,960 | 55,160 |
محافظتي اربد ومعان
| التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) | التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| إربد (محافظة) | 1,064,400 | 1,088,100 | محافظة معان | 113,700 | 116.200 |
| لواء قصبة اربد | 430670 | 440250 | لواء قصبة معان | 61550 | 62,890 |
| لواء الرمثا | 125,140 | 127,930 | قضاء معان | 32170 | 32,890 |
| لواء الكورة | 104400 | 106,720 | قضاء إيل | 8810 | 9,000 |
| لواء بني كنانة | 87600 | 89,550 | قضاء الجفر | 8180 | 8,350 |
| لواء الاغوار الشمالية | 97700 | 99,870 | قضاء المريغه | 7940 | 8,110 |
| لواء بني عبيد | 107280 | 109,670 | قضاء أذرح | 4450 | 4,540 |
| لواء المزار الشمالي | 50640 | 51,770 | لواء البتراء | 28760 | 29,390 |
| لواء الطيبة | 33400 | 34,150 | لواء الشوبك | 13370 | 13,670 |
| لواء الوسطية | 27570 | 28,190 | لواء الحسينية | 10020 | 10,250 |
محافظتي جرش وعجلون
| التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) | التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظة جرش | 179,400 | 183,400 | محافظة عجلون | 137,500 | 140,600 |
| لواء قصبة جرش | 179400 | 183,400 | لواء قصبة عجلون | 106110 | 108,500 |
| قضاء جرش | 154550 | 157,990 | قضاء عجلون | 64850 | 66,310 |
| قضاء المصطبة | 13750 | 14,060 | قضاء صخرة | 23880 | 24,420 |
| قضاء برما | 11100 | 11,350 | قضاء عرجان | 17380 | 17,770 |
| لواء كفرنجه | 31390 | 32,100 |
محافظتي الكرك والطفيلة
| التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) | التقسيم | السكان (2009) | السكان (2010) |
|---|---|---|---|---|---|
| محافظة الطفيلة | 83700 | محافظة مادبا | 149500 | ||
| لواء قصبة الطفيلة | 52150 | لواء قصبة مادبا | 116630 | ||
| لواء بصيرا | 21510 | قضاء مادبا | 94380 | ||
| لواء الحسا | 10040 | قضاء جرينة | 7730 | ||
| قضاء ماعين | 8480 | ||||
| قضاء الفيصلية | 6040 | ||||
| لواء ذيبان | 32870 | ||||
| قضاء ذيبان | 14270 | ||||
| قضاء العريض | 4620 | ||||
| قضاء مليح | 13980 |
انظر أيضا
- التقسيمات الادارية في الأردن
- محافظات الأردن
- قائمة مدن الأردن
- النواحي في الأردن
مراجع
- "دائرة الإحصاءات العامة: عدد السكان (المقدر) حسب المحافظات والجنس لعام 1997". مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - (PDF) https://web.archive.org/web/20110304195244/http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/ehsaat/alsokan/2004/2010/2-4.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 مارس 2011. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة); مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
- بوابة الأردن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.