سوست
سوست Soest
هي مدينة وبلدية بمقاطعة أوترخت بهولندا.
| سوست | ||
|---|---|---|
| (بالهولندية: Soest) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 52°11′00″N 5°17′00″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أوترخت [3] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 46.45 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 13 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 46194 (1 يناير 2019)[4] | |
| الكثافة السكانية | 994.4 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 19965 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 3760–3769 | |
| رمز الهاتف | 035 | |
| رمز جيونيمز | 2747033 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
معرض صور
مراجع
- "صفحة سوست في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة سوست في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.png.webp)





.jpg.webp)