سينغكوانغ
سينغكوانغ (بالإنجليزية: Singkawang) هي منطقة سكنية تقع في إندونيسيا في كالمنتان الغربية.[1][2] يقدر عدد سكانها بـ 186,306 نسمة ومساحتها 504 كم2 .
| سينغكوانغ | ||
|---|---|---|
| 山口洋 | ||
| City | ||
| Singkawang | ||
![]() | ||
| ||
| الشعار: Bersatu Untuk Maju, Singkawang Berkualitas | ||
![]() | ||
![]() Singkawang Location of Singkawang in Indonesia | ||
| الإحداثيات: 0°54′N 108°59′E | ||
| تأسس | 21 June 2001 | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | إندونيسيا | |
| أقاليم إندونيسيا | كالمنتان الغربية | |
| City/Town | Singkawang | |
| الحكومة | ||
| عمدة | Hasan Karman, S.H., M.M. | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 504 كم2 (195 ميل2) | |
| ارتفاع | 2 متر | |
| عدد السكان (2010 Census) | ||
| المجموع | 186٬306 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت إندونيسيا (ت.ع.م+7) | |
| رمز جيونيمز | 1626916 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | http://www.singkawang.go.id/ | |
المدن التوأمة
مدينة نيوكاسل أبون تاين هي مدينة توأمة لـسينغكوانغ.
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن سينغكوانغ على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن سينغكوانغ على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة إندونيسيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



