شوساكو هيراساوا
شوساكو هيراساوا (مواليد 5 مارس 1949) هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يجيد اللعب كمهاجم وكلاعب وسط.[1] سبق له أن لعب مع منتخب اليابان.
| شوساكو هيراساوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 平沢周策) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 مارس 1949
أكيتا، اليابان | ||||
| الطول | 1.65 م (5 قدم 5 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم، وسط | ||||
| الجنسية | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1967–1978 | هيتاتشي | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1972–1974 | اليابان | 11 | (1) | ||
| المواقع | |||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 43788 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
إحصائيات مسيرة النادي
| أداء النادي | الدوري | |||
|---|---|---|---|---|
| الموسم | النادي | الدوري | الظهور | الأهداف |
| اليابان | الدوري | |||
| 1967 | هيتاتشي | دوري اليابان لكرة القدم الدرجة الأولى | 11 | 4 |
| 1968 | 13 | 3 | ||
| 1969 | 13 | 2 | ||
| 1970 | 14 | 1 | ||
| 1971 | 11 | 1 | ||
| 1972 | 14 | 2 | ||
| 1973 | 17 | 2 | ||
| 1974 | 15 | 2 | ||
| 1975 | 18 | 1 | ||
| 1976 | 17 | 2 | ||
| 1977 | 7 | 0 | ||
| 1978 | 10 | 0 | ||
| البلد | اليابان | 160 | 20 | |
| المجموع | 160 | 20 | ||
روابط خارجية
- شوساكو هيراساوا على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
مراجع
- "معلومات عن شوساكو هيراساوا على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
موقع اتحاد اليابان لكرة القدم (باليابانية)
- بوابة أعلام
- بوابة اليابان
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.