شيوغاما (مياغي)
شيوغاما (باليابانية: 塩竈市 شيوغاما-شي) هي مدينة في محافظة مياغي، اليابان.
| شيوغاما (مياغي) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 塩竈町) (باليابانية: 塩竈市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 38°18′52″N 141°01′20″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و23 نوفمبر 1941 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مياغي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 17.37 كيلومتر مربع (2 ديسمبر 2019)[3] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 52619 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 3029. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
| رمز جيونيمز | 2111049، و2111045 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
في 11 مارس 2011 تعرضت المدينة إلى ضرر بالغ جراء الزلزال بشدة 8.9 درجات وموجات التسونامي التي تبعت ذلك.
مراجع
- "صفحة شيوغاما (مياغي) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة شيوغاما (مياغي) في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - 地域概要 - 塩竈市ホームページ — مؤرشف من الأصل
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



