طواف آسيا للدراجات 2013–14
طواف آسيا للدراجات 2013–14 (بالإنجليزية: 2013–14 UCI Asia Tour) هو الموسم 10 من طواف آسيا للدراجات .[1]
| |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 10. طواف آسيا للدراجات | ||
| مراحل | 46 | ||
| التاريخ | 2014 | ||
| المسافات | 4٬732٫5 كم | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| نقاط الفريق | |||
| ▶2013 | 2015◀ | ||
| توثيق | |||
السباقات
| التاريخ | # | البلد | السباق | الفائز | الثاني | الثالث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر | 1 | طواف ألماتي | |||||
| 20 أكتوبر | 2 | كأس اليابان للدراجات | |||||
| 20 – 28 أكتوبر 2013 | 3 | طواف هاينان | |||||
| 02 – 05 نوفمبر 2013 | 4 | طواف لجين | |||||
| 02 – 10 نوفمبر 2013 | 5 | طواف بحيرة تايهو | |||||
| 10 نوفمبر | 6 | طواف أوكيناوا | |||||
| 12 نوفمبر | 7 | Tour of Nanjing | |||||
| 16 – 18 نوفمبر 2013 | 8 | طواف فوزهو | |||||
| 22 – 25 نوفمبر 2013 | 9 | طواف الشارقة | |||||
| 04 – 07 ديسمبر 2013 | 10 | طواف الزباره قطر | |||||
| 15 ديسمبر | 11 | Tour de India - Mumbai | |||||
| 17 ديسمبر | 12 | Tour de India - Jaipur | |||||
| 22 ديسمبر | 13 | Tour de India - Delhi | |||||
| 05 – 08 فبراير 2014 | 14 | طواف دبي | |||||
| 09 – 14 فبراير 2014 | 15 | طواف قطر | |||||
| 18 – 23 فبراير 2014 | 16 | طواف عمان | |||||
| 27 فبراير – 08 مارس 2014 | 17 | طواف لانكاوي | |||||
| 09 – 13 مارس 2014 | 18 | طواف تايوان | |||||
| 01 – 06 أبريل 2014 | 19 | طواف تايلاند | |||||
| 21 – 24 أبريل 2014 | 20 | طواف الفلبين | |||||
| 27 أبريل | 21 | كأس محافظ ملاكا | |||||
| 18 – 25 مايو 2014 | 22 | طواف اليابان | |||||
| 29 مايو – 01 يونيو 2014 | 25 | طواف كومانو | |||||
| 29 مايو | 24 | U-23 Road Asia Championships ITT | |||||
| 29 مايو | 23 | Elite Road Asia Championships ITT | |||||
| 31 مايو | 26 | U-23 Road Asia Championships RR | |||||
| 1 يونيو | 27 | Elite Road Asia Championships RR | |||||
| 07 – 15 يونيو 2014 | 28 | طواف سنجكارك | |||||
| 08 – 15 يونيو 2014 | 29 | طواف كوريا | |||||
| 17 – 22 يونيو 2014 | 30 | طواف إيران | |||||
| 06 – 19 يوليو 2014 | 31 | طواف بحيرة تشينغهاي | |||||
| 30 أغسطس – 05 سبتمبر 2014 | 32 | طواف الصين I | |||||
| 06 – 07 سبتمبر 2014 | 33 | طواف جاوة الشرقية | |||||
| 08 – 14 سبتمبر 2014 | 34 | طواف الصين II | |||||
| 13 – 15 سبتمبر 2014 | 35 | طواف هوكايدو | |||||
| 5 أكتوبر | 36 | طواف ألماتي | |||||
| 16 – 19 أكتوبر 2014 | 37 | طواف لجين | |||||
| 19 أكتوبر | 38 | كأس اليابان للدراجات | |||||
| 20 – 28 أكتوبر 2014 | 39 | طواف هاينان | |||||
| 01 – 09 نوفمبر 2014 | 40 | طواف بحيرة تايهو | |||||
| 9 نوفمبر | 41 | طواف أوكيناوا | |||||
| 11 نوفمبر | 42 | طواف يانتشنغ | |||||
| 14 – 16 نوفمبر 2014 | 43 | طواف فوزهو | |||||
| 28 نوفمبر – 01 ديسمبر 2014 | 44 | طواف الشارقة | |||||
| 13 – 17 ديسمبر 2014 | 45 | طواف ماليزيا | |||||
| 17 – 20 ديسمبر 2014 | 46 | طواف الزباره قطر | |||||
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- هذا المقال لا يملك بيانات على ويكي داتا
مراجع
- "معلومات عن طواف آسيا للدراجات 2013–14 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 07 أبريل 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة آسيا
- بوابة عقد 2010
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.