طواف أذربيجان 2015
طواف أذربيجان 2015 (بالإنجليزية: 2015 Tour d'Azerbaïdjan) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 4 من نفس السباق، وأقيم في 2015، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2015، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 147 متسابقاً ووصل إلى نهايته 109 متسابقاً.
| |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 4. طواف أذربيجان | ||
| منافسة | طواف أوروبا للدراجات 2015 | ||
| مراحل | 5 | ||
| التواريخ | 06 – 10 مايو 2015 | ||
| البلد | |||
| نقطة البداية | باكو | ||
| نقطة النهاية | باكو | ||
| الفرق | 25 | ||
| عدد المتسابقين في البداية | 147 | ||
| عدد المتسابقين في النهاية | 109 | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| ▶ 2014 | 2016 ◀ | ||
| توثيق | |||
.
الفرق
فرق قارية محترفة (4)
|
التصفيات
| المرحلة | الفائز | التصنيف العام |
تصنيف الجبل |
تصنيف النقاط |
تصنيف أفضل شاب |
Best Azeri classification |
تصنيف الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماركو كمب | ماركو كمب | Elchin Asadov | ماركو كمب | Uladzimir Harakhavik | Maksym Averin | Parkhotel Valkenburg Continental Team |
| 2 | بريمو روغيليتش | بريمو روغيليتش | بريمو روغيليتش | Maksym Averin | Frantisek Sisr | Adria Mobil | |
| 3 | جوش إدموندسون | Alex Surutkovich | ماركو كمب | ||||
| 4 | دانيال توريك | ||||||
| 5 | Sergey Firsanov | Synergy Baku | |||||
| النهائي | Primož Roglič | Alex Surutkovich | Marko Kump | Frantisek Sisr | Maksym Averin | Synergy Baku | |
وصلات خارجية
مراجع
- بوابة أذربيجان
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.