طواف أفريقيا للدراجات 2015
طواف أفريقيا للدراجات 2015 (بالإنجليزية: 2015 UCI Africa Tour) هو الموسم 11 من طواف أفريقيا للدراجات (UCI) .
| |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 11. طواف أفريقيا للدراجات | ||
| مراحل | 33 | ||
| التاريخ | 2015 | ||
| المسافات | 289 كم | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| نقاط الفريق | |||
| ▶2014 | 2016◀ | ||
| توثيق | |||
السباقات
| التاريخ | # | البلد | السباق | الفائز | الثاني | الثالث | متصدر الترتيب العام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 – 18 يناير 2015 | 1 | طواف مصر | ||||||
| 9 فبراير | 2 | Men Elite Road African Championships TTT | ||||||
| 11 فبراير | 3 | |||||||
| 14 فبراير | 4 | Men Elite Road African Championships RR | ||||||
| 16 – 22 فبراير 2015 | 5 | لا تروبيكال أميسا بونغو | ||||||
| 26 فبراير | 6 | Les Challenges de la Marche Verte-GP Sakia El Hamra | ||||||
| 28 فبراير | 7 | Les Challenges de la Marche Verte-GP Oued Eddahab | ||||||
| 1 مارس | 8 | Les Challenges de la Marche Verte-GP Al Massira | ||||||
| 6 مارس | 9 | Circuit d'Alger | ||||||
| 07 – 09 مارس 2015 | 10 | Tour d'Oranie | ||||||
| 10 مارس | 11 | GP de la Ville d'Oran | ||||||
| 12 – 14 مارس 2015 | 12 | Tour de Blida | ||||||
| 14 – 22 مارس 2015 | 13 | Tour du Cameroun | ||||||
| 15 مارس | 14 | Critérium International de Sétif | ||||||
| 16 – 19 مارس 2015 | 15 | Tour International de Sétif | ||||||
| 21 – 24 مارس 2015 | 16 | Tour d'Annaba | ||||||
| 25 – 27 مارس 2015 | 17 | Tour de Constantine | ||||||
| 28 مارس | 18 | Circuit de Constantine | ||||||
| 30 مارس | 19 | Critérium International de Blida | ||||||
| 03 – 12 أبريل 2015 | 20 | طواف المغرب | ||||||
| 27 أبريل | 21 | PMB Road Classic | ||||||
| 1 مايو | 22 | Mayday Classic | ||||||
| 3 مايو | 23 | Hibiscus Cycle Classic | ||||||
| 7 مايو | 24 | Challenge du Prince-Trophée Princier | ||||||
| 9 مايو | 25 | Challenge du Prince-Trophée de l'Anniversaire | ||||||
| 10 مايو | 26 | Challenge du Prince-Trophée de la Maison Royale | ||||||
| 27 سبتمبر – 02 أكتوبر 2015 | 27 | Tour de Côte d'Ivoire | ||||||
| 14 – 18 أكتوبر 2015 | 28 | Grand Prix Chantal Biya | ||||||
| 31 أكتوبر – 08 نوفمبر 2015 | 29 | Tour du Faso | ||||||
| 15 – 22 نوفمبر 2015 | 30 | طواف رواندا | ||||||
| 17 ديسمبر | 31 | Challenge des phosphates - Grand Prix de Khouribga | ||||||
| 19 ديسمبر | 32 | Challenge des phosphates - Grand Prix de Youssoufia | ||||||
| 20 ديسمبر | 33 | Challenge des phosphates - Grand Prix de Ben Guérir | ||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.