طواف إسبانيا 1993
طواف إسبانيا 1993 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 26 أبريل - 15 مايو، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3605 كم بسرعة 37.508 كم/س، استغرق السباق 96 ساعة 07 دقيقة 03 ثانية. فاز به السويسري طوني رومينغر وحلّ ثانيا أليكس تسولي.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| التاريخ | 26 أبريل - 15 مايو | |||
| التاريخ | بداية:26 أبريل 1993 نهاية:15 مايو 1993 | |||
| عدد المراحل | 21 | |||
| المسافة | 3605 كم | |||
| الزمن | 96 ساعة 07 دقيقة 03 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | لا كورونيا | |||
| نقطة النهاية | سانتياغو دي كومبوستيلا | |||
| السرعة | 37.508 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | طوني رومينغر | 96 ساعة 07 دقيقة 03 ثانية | |
| الثاني | أليكس تسولي | ||
| حسب النقاط | طوني رومينغر | - | |
| التسلق | طوني رومينغر | - | |
مراجع
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 1990
- بوابة إسبانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.