طواف إسبانيا 2001
طواف إسبانيا 2001 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 8–30 سبتمبر، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3012 كم بسرعة 42.53 كم/س، استغرق السباق 70 ساعة 49 دقيقة 05 دقيقة دقيقة. فاز به الإسباني أنخيل كاسيرو وحلّ ثانيا أوسكار سبييا ريبيرا بينما حصل على المركز الثالث ليفي ليفيمير.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| التاريخ | 8–30 سبتمبر | |||
| التاريخ | بداية:8 سبتمبر 2001 نهاية:30 سبتمبر 2001 | |||
| عدد المراحل | 21 | |||
| عدد الرياضيين | 189 (نقطة البداية )، و139 (نقطة النهاية ) | |||
| المسافة | 3012 كم | |||
| الزمن | 70 ساعة 49 دقيقة 05 دقيقة دقيقة | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | شلمنقة | |||
| نقطة النهاية | مدريد | |||
| السرعة | 42.53 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | أنخيل كاسيرو | 70 ساعة 49 دقيقة 05 دقيقة دقيقة | |
| الثاني | أوسكار سبييا ريبيرا | ||
| الثالث | ليفي ليفيمير | ||
مراجع
- بوابة أندورا
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2000
- بوابة إسبانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.